Sommerturnier 2026

Ergebnisse nach Runde 7 · Fürstenfeldbruck · 2026-07-28 – 2026-07-28 · 24 Spieler

Rangliste nach Runde 7 — Endergebnis

# Spieler Verein TWZ Pkt Buchholz Cut-1 (schlechtester Gegner gestrichen) Buchholz (Summe Gegner-Punkte) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 Kressin, Anna 7b 6.0 28.0 31.0 1 1 0 1 1 1 1
2 Kronawitter, Jakob 7b 6.0 26.5 29.5 1 1 1 1 1 0 1
3 Auer, Benedikt 7a 5.0 27.5 30.5 1 0 1 1 1 1 0
4 Krücke, Jonathan 6a 5.0 26.0 29.5 1 ½ ½ 1 0 1 1
5 Hollederer, Leander 6d 4.5 28.0 28.0 1 1 1 0 1 0 ½
6 Thurner, Bastian 5a 4.0 27.0 30.0 0 1 1 1 0 1 0
7 Kurp, Valentin 7a 4.0 25.5 28.5 0 1 1 0 1 1 0
8 Haas, Mathis 6e 4.0 25.0 28.0 1 ½ 0 0 1 1 ½
9 Panasyuk, Philipp 7b 4.0 23.5 25.5 1 0 1 0 1 0 1
10 Jebali, Meriam 6f 4.0 22.5 24.5 0 1 1 1 0 0 1
11 Jacobs, Liu 7b 4.0 19.5 21.5 1 0 0 1 0 1 1
12 Flinzner, Julius 6c 3.5 27.5 30.5 1 1 ½ 0 0 1 0
13 Gottlob, Janosch 8d 3.5 21.0 23.0 0 1 0 1 1 0 ½
14 Osazuwa, Nathalie 6f 3.5 20.5 22.5 1 0 0 1 0 1 ½
15 Bader, Luis 8c 3.0 24.0 26.0 1 1 0 0 0 0 1
16 Dänzer, Lukas 6a 3.0 24.0 26.0 0 1 1 0 1 0 0
17 Köhler, Maximilian 6e 3.0 23.5 23.5 0 0 1 1 0 1 0
18 Stefan, Philipp 8d 3.0 17.5 17.5 1 0 0 0 0 1 1
19 Brandl, Thomas 6e 3.0 17.0 17.0 0 0 0 1 1 0 1
20 Mohamed Saeid, Khaled 7d 2.0 21.0 21.0 0 0 1 1 0 0 0
21 Raff, Kilian 8a 2.0 19.5 21.5 0 0 1 0 1 0 0
22 Mars, Leon 6e 2.0 17.0 17.0 0 0 0 0 1 1 0
23 Langnau, Jonathan 8c 2.0 16.5 16.5 0 1 0 0 0 0 1
24 Anikin, Angelina 6f 0.0 17.5 19.5 0 0 0 0 0 0 0

Paarungen Runde 1

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Thurner, Bastian 0 0–1 0 Auer, Benedikt
2 Dänzer, Lukas 0 0–1 0 Kronawitter, Jakob
3 Kressin, Anna 0 1–0 0 Köhler, Maximilian
4 Osazuwa, Nathalie 0 1–0 0 Jebali, Meriam
5 Bader, Luis 0 1–0 0 Raff, Kilian
6 Stefan, Philipp 0 1–0 0 Langnau, Jonathan
7 Jacobs, Liu 0 1–0 0 Mohamed Saeid, Khaled
8 Anikin, Angelina 0 0–1 0 Hollederer, Leander
9 Gottlob, Janosch 0 0–1 0 Flinzner, Julius
10 Brandl, Thomas 0 0–1 0 Haas, Mathis
11 Panasyuk, Philipp 0 1–0 0 Mars, Leon
12 Krücke, Jonathan 0 1–0 0 Kurp, Valentin

Paarungen Runde 2

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Kronawitter, Jakob 0 1–0 0 Panasyuk, Philipp
2 Auer, Benedikt 0 0–1 0 Kressin, Anna
3 Osazuwa, Nathalie 0 0–1 0 Bader, Luis
4 Flinzner, Julius 0 1–0 0 Jacobs, Liu
5 Hollederer, Leander 0 1–0 0 Stefan, Philipp
6 Haas, Mathis 0 ½–½ 0 Krücke, Jonathan
7 Köhler, Maximilian 0 0–1 0 Thurner, Bastian
8 Jebali, Meriam 0 1–0 0 Raff, Kilian
9 Langnau, Jonathan 0 1–0 0 Anikin, Angelina
10 Mohamed Saeid, Khaled 0 0–1 0 Gottlob, Janosch
11 Kurp, Valentin 0 1–0 0 Brandl, Thomas
12 Mars, Leon 0 0–1 0 Dänzer, Lukas

Paarungen Runde 3

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Bader, Luis 0 0–1 0 Kronawitter, Jakob
2 Kressin, Anna 0 0–1 0 Hollederer, Leander
3 Krücke, Jonathan 0 ½–½ 0 Flinzner, Julius
4 Thurner, Bastian 0 1–0 0 Haas, Mathis
5 Stefan, Philipp 0 0–1 0 Jebali, Meriam
6 Dänzer, Lukas 0 1–0 0 Langnau, Jonathan
7 Jacobs, Liu 0 0–1 0 Kurp, Valentin
8 Gottlob, Janosch 0 0–1 0 Auer, Benedikt
9 Panasyuk, Philipp 0 1–0 0 Osazuwa, Nathalie
10 Anikin, Angelina 0 0–1 0 Köhler, Maximilian
11 Raff, Kilian 0 1–0 0 Mars, Leon
12 Brandl, Thomas 0 0–1 0 Mohamed Saeid, Khaled

Paarungen Runde 4

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Kronawitter, Jakob 0 1–0 0 Hollederer, Leander
2 Flinzner, Julius 0 0–1 0 Kressin, Anna
3 Kurp, Valentin 0 0–1 0 Thurner, Bastian
4 Jebali, Meriam 0 1–0 0 Dänzer, Lukas
5 Auer, Benedikt 0 1–0 0 Bader, Luis
6 Krücke, Jonathan 0 1–0 0 Panasyuk, Philipp
7 Haas, Mathis 0 0–1 0 Jacobs, Liu
8 Langnau, Jonathan 0 0–1 0 Osazuwa, Nathalie
9 Raff, Kilian 0 0–1 0 Gottlob, Janosch
10 Köhler, Maximilian 0 1–0 0 Stefan, Philipp
11 Mohamed Saeid, Khaled 0 1–0 0 Anikin, Angelina
12 Mars, Leon 0 0–1 0 Brandl, Thomas

Paarungen Runde 5

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Thurner, Bastian 0 0–1 0 Kronawitter, Jakob
2 Kressin, Anna 0 1–0 0 Krücke, Jonathan
3 Hollederer, Leander 0 1–0 0 Jebali, Meriam
4 Flinzner, Julius 0 0–1 0 Auer, Benedikt
5 Bader, Luis 0 0–1 0 Kurp, Valentin
6 Jacobs, Liu 0 0–1 0 Dänzer, Lukas
7 Gottlob, Janosch 0 1–0 0 Köhler, Maximilian
8 Panasyuk, Philipp 0 1–0 0 Mohamed Saeid, Khaled
9 Osazuwa, Nathalie 0 0–1 0 Haas, Mathis
10 Brandl, Thomas 0 1–0 0 Langnau, Jonathan
11 Stefan, Philipp 0 0–1 0 Raff, Kilian
12 Anikin, Angelina 0 0–1 0 Mars, Leon

Paarungen Runde 6

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Kronawitter, Jakob 0 0–1 0 Kressin, Anna
2 Auer, Benedikt 0 1–0 0 Hollederer, Leander
3 Dänzer, Lukas 0 0–1 0 Thurner, Bastian
4 Jebali, Meriam 0 0–1 0 Krücke, Jonathan
5 Kurp, Valentin 0 1–0 0 Gottlob, Janosch
6 Haas, Mathis 0 1–0 0 Panasyuk, Philipp
7 Bader, Luis 0 0–1 0 Flinzner, Julius
8 Raff, Kilian 0 0–1 0 Jacobs, Liu
9 Köhler, Maximilian 0 1–0 0 Brandl, Thomas
10 Mohamed Saeid, Khaled 0 0–1 0 Osazuwa, Nathalie
11 Langnau, Jonathan 0 0–1 0 Mars, Leon
12 Anikin, Angelina 0 0–1 0 Stefan, Philipp

Paarungen Runde 7

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Auer, Benedikt 0 0–1 0 Kronawitter, Jakob
2 Kressin, Anna 0 1–0 0 Kurp, Valentin
3 Krücke, Jonathan 0 1–0 0 Thurner, Bastian
4 Hollederer, Leander 0 ½–½ 0 Haas, Mathis
5 Flinzner, Julius 0 0–1 0 Jebali, Meriam
6 Jacobs, Liu 0 1–0 0 Köhler, Maximilian
7 Osazuwa, Nathalie 0 ½–½ 0 Gottlob, Janosch
8 Panasyuk, Philipp 0 1–0 0 Dänzer, Lukas
9 Mars, Leon 0 0–1 0 Bader, Luis
10 Stefan, Philipp 0 1–0 0 Mohamed Saeid, Khaled
11 Langnau, Jonathan 0 1–0 0 Raff, Kilian
12 Brandl, Thomas 0 1–0 0 Anikin, Angelina

Kreuztabelle

# Spieler Pkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Kressin, Anna 6.0 × 1 1 1 0 1 1 1
2 Kronawitter, Jakob 6.0 0 × 1 1 1 1 1 1
3 Auer, Benedikt 5.0 0 0 × 1 1 1 1 1
4 Krücke, Jonathan 5.0 0 × 1 1 ½ 1 1 ½
5 Hollederer, Leander 4.5 1 0 0 × ½ 1 1 1
6 Thurner, Bastian 4.0 0 0 0 × 1 1 1 1
7 Kurp, Valentin 4.0 0 0 0 × 1 1 1 1
8 Haas, Mathis 4.0 ½ ½ 0 × 1 0 1 1
9 Panasyuk, Philipp 4.0 0 0 0 × 1 1 1 1
10 Jebali, Meriam 4.0 0 0 × 1 0 1 1 1
11 Jacobs, Liu 4.0 0 1 × 0 0 1 1 1
12 Flinzner, Julius 3.5 0 0 ½ 0 1 × 1 1
13 Gottlob, Janosch 3.5 0 0 0 × ½ 1 1 1
14 Osazuwa, Nathalie 3.5 0 0 1 ½ × 0 1 1
15 Bader, Luis 3.0 0 0 0 0 1 × 1 1
16 Dänzer, Lukas 3.0 0 0 0 0 1 × 1 1
17 Köhler, Maximilian 3.0 0 0 0 0 × 1 1 1
18 Stefan, Philipp 3.0 0 0 0 × 1 0 1 1
19 Brandl, Thomas 3.0 0 0 0 × 0 1 1 1
20 Mohamed Saeid, Khaled 2.0 0 0 0 0 0 1 × 1
21 Raff, Kilian 2.0 0 0 0 0 1 × 1 0
22 Mars, Leon 2.0 0 0 0 0 0 × 1 1
23 Langnau, Jonathan 2.0 0 0 0 0 1 0 × 1
24 Anikin, Angelina 0.0 0 0 0 0 0 0 0 ×

FIDE-ELO Vorschau (ΔR = K × (W − ΣWe))

SpielerELOKΔRELO neu
Kronawitter, Jakob 0 0 0 0
Kressin, Anna 0 0 0 0
Auer, Benedikt 0 0 0 0
Krücke, Jonathan 0 0 0 0
Hollederer, Leander 0 0 0 0
Thurner, Bastian 0 0 0 0
Jebali, Meriam 0 0 0 0
Jacobs, Liu 0 0 0 0
Haas, Mathis 0 0 0 0
Panasyuk, Philipp 0 0 0 0
Kurp, Valentin 0 0 0 0
Gottlob, Janosch 0 0 0 0
Osazuwa, Nathalie 0 0 0 0
Flinzner, Julius 0 0 0 0
Bader, Luis 0 0 0 0
Dänzer, Lukas 0 0 0 0
Köhler, Maximilian 0 0 0 0
Stefan, Philipp 0 0 0 0
Brandl, Thomas 0 0 0 0
Langnau, Jonathan 0 0 0 0
Raff, Kilian 0 0 0 0
Mohamed Saeid, Khaled 0 0 0 0
Mars, Leon 0 0 0 0
Anikin, Angelina 0 0 0 0