Anmeldeliste
35. Krefelder Schnellschachopen
| # | Titel | Vorname | Nachname | Verein | TWZ | DWZ | ELO | Rapid-ELO | Attr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Daniel | Hausrath | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2522 | 2421 | 2456 | 2522 | |
| 2 | GM | Alexandre | Dgebuadze | SC Remagen-Sinzig e.V. | 2461 | 2433 | 2395 | 2461 | |
| 3 | GM | Igor | Glek | SC Rotation Pankow e.V. | 2442 | 2436 | 2413 | 2442 | S60 |
| 4 | GM | Felix | Levin | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2330 | 2408 | 2413 | 2330 | S60 |
| 5 | FM | Mykola | Korchynskyi | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 2327 | 2431 | 2432 | 2327 | U18 |
| 6 | CM | Philipp | Sonnenschein | Schachverein Dinslaken 1923 e. V. | 2284 | 2231 | 2213 | 2284 | |
| 7 | FM | Walter | Wengenroth | Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. | 2282 | 2240 | 2282 | 0 | |
| 8 | FM | Sidney | Panjer | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2270 | 2305 | 2313 | 2270 | |
| 9 | FM | Igor | Spiric | SC Diogenes e.V. | 2244 | 2166 | 2169 | 2244 | |
| 10 | FM | Quang Thai | Ngo | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2244 | 2365 | 2359 | 2244 | |
| 11 | Armin | Meyer | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2224 | 2184 | 2212 | 2224 | S60 | |
| 12 | Patrick | Terhuven | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2196 | 2205 | 2196 | 0 | ||
| 13 | Andreas | Walter | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2181 | 2168 | 2162 | 2181 | ||
| 14 | Sven-Holger | Hortolani | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 2175 | 2066 | 2135 | 2175 | S60 | |
| 15 | Wilfried | Harff | Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 | 2153 | 2029 | 2068 | 2153 | S60 | |
| 16 | Berdia | Mikeladze | Schach Nienberge 2003 e. V. | 2129 | 2178 | 2086 | 2129 | ||
| 17 | Abo | Mikeladze | Schach Nienberge 2003 e. V. | 2129 | 2178 | 2111 | 2129 | ||
| 18 | Dragos | Ciornei | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 2120 | 2040 | 2077 | 2120 | ||
| 19 | Tom | Dordevic | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2113 | 2281 | 2319 | 2113 | U18 | |
| 20 | WFM | Katharina | Ricken | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2103 | 2235 | 2202 | 2103 | W |
| 21 | Mykhailo | Nezhyvenko | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2078 | 2225 | 2290 | 2078 | U18 | |
| 22 | Ronald | Koehler | Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. | 2077 | 2148 | 2149 | 2077 | ||
| 23 | Dustin | Kuipers | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2073 | 2131 | 2094 | 2073 | ||
| 24 | Maximilian | Weimann | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2066 | 2095 | 2075 | 2066 | ||
| 25 | Walter | Saumweber | Ratinger Schachklub 1950 | 2066 | 2103 | 2072 | 2066 | S60 | |
| 26 | Marc | Richters | SC Rochade Rüttenscheid 1983 | 2040 | 1793 | 1854 | 2040 | ||
| 27 | Julio Guillermo | Quinones-Maletti | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2028 | 2119 | 2101 | 2028 | ||
| 28 | Collin | Goldkuhle | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2022 | 2013 | 2173 | 2022 | U18 | |
| 29 | Andreas | Borchert | Schachverein Dinslaken 1923 e. V. | 2012 | 1938 | 1937 | 2012 | ||
| 30 | Peter | Sauk | Schachklub Heimerzheim | 1998 | 1932 | 0 | 1998 | ||
| 31 | Patrick-Robert | Breitkopf-Lazar | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1997 | 2071 | 2078 | 1997 | ||
| 32 | Matthias | Heiligtag | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1996 | 1976 | 1994 | 1996 | ||
| 33 | Sebastian | Schleß | vereinslos | 1986 | 0 | 1932 | 1986 | ||
| 34 | Jonas | Markgraf | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1981 | 2052 | 2054 | 1981 | ||
| 35 | Julian-Frank | Reuter | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1968 | 2163 | 2139 | 1968 | ||
| 36 | Lennart | Oelschläger | Schachfreunde Lieme e. V. | 1967 | 1968 | 1975 | 1967 | ||
| 37 | Farhad | Karimi | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1966 | 2068 | 2089 | 1966 | ||
| 38 | Pim | Ydo | vereinslos | 1966 | 0 | 0 | 1966 | S60 | |
| 39 | Frederik | Eigemann | vereinslos | 1962 | 0 | 2004 | 1962 | ||
| 40 | FM | Emil Frederick | Schuricht | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1960 | 2232 | 2263 | 1960 | U18 |
| 41 | Marcel | Strohner | Schachfreunde Moers e. V. | 1955 | 1809 | 1856 | 1955 | ||
| 42 | Jan | Vortmeier | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1950 | 2096 | 2109 | 1950 | ||
| 43 | Kevin | Schmidt | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1943 | 1978 | 2012 | 1943 | ||
| 44 | Florian | Weidert | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1943 | 1997 | 2000 | 1943 | ||
| 45 | Noah | Wolfer | Schachverein Menden 24 e. V. | 1940 | 1950 | 1940 | 0 | ||
| 46 | Andre | Krüger | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 1939 | 2024 | 2030 | 1939 | ||
| 47 | Patrick | Gödde | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1937 | 1943 | 2009 | 1937 | ||
| 48 | Walter | Grosser | Ratinger Schachklub 1950 | 1933 | 1955 | 1982 | 1933 | S60 | |
| 49 | Olaf | Dransfeld | Schachverein Menden 24 e. V. | 1929 | 1805 | 1929 | 0 | S60 | |
| 50 | Michael | Wolff | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 1928 | 1651 | 1917 | 1928 | S60 | |
| 51 | Ralph | Meyer | Schachverein Dinslaken 1923 e. V. | 1928 | 2113 | 2067 | 1928 | ||
| 52 | Moritz | Lückerath | vereinslos | 1918 | 1886 | 1918 | 0 | ||
| 53 | Simon | Fischermann | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1916 | 1904 | 1961 | 1916 | U18 | |
| 54 | Ricky | Rohde | SF Schlebusch | 1914 | 1937 | 1914 | 0 | ||
| 55 | Guido | Wendland | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 1913 | 1782 | 0 | 1913 | ||
| 56 | Hivyar | Kharfan | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1900 | 1970 | 1964 | 1900 | ||
| 57 | Dima | Kovalyov | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1891 | 1791 | 1886 | 1891 | U18 | |
| 58 | Dieter | Komans | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1882 | 1956 | 1953 | 1882 | S60 | |
| 59 | Max | Pick | Schachklub Kerpen 64 e. V. | 1876 | 2038 | 2022 | 1876 | ||
| 60 | Jan | Werner | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1874 | 1929 | 1993 | 1874 | ||
| 61 | Akul | Gupta | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1863 | 1992 | 1990 | 1863 | U18 | |
| 62 | Tim | Schmermbeck | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1862 | 1586 | 1713 | 1862 | ||
| 63 | Jakub | Praszczalek | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1852 | 1937 | 1941 | 1852 | U18 | |
| 64 | Sebastian | Mill | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 1851 | 1681 | 1678 | 1851 | ||
| 65 | Enrique | Zapata | SSC Altlußheim | 1835 | 1291 | 1835 | 0 | ||
| 66 | Frank | Hepting | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1833 | 1840 | 1883 | 1833 | ||
| 67 | Johannes | Schäfer | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 1828 | 1852 | 1816 | 1828 | ||
| 68 | Markus | Hufnagel | SV Dinslaken 1923 e. V. | 1816 | 1700 | 1758 | 1816 | ||
| 69 | Florian | Schicktanz | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1812 | 1808 | 1750 | 1812 | ||
| 70 | Dyar | Ahmo | Bochumer Schachverein 02 | 1810 | 896 | 0 | 1810 | ||
| 71 | Michaela | Hausrath | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1806 | 1701 | 1815 | 1806 | W | |
| 72 | Eberhard | Bießner | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1806 | 1583 | 1769 | 1806 | S60 | |
| 73 | Oliver-Ulrich | Wehr | Schachfreunde Moers e. V. | 1804 | 1671 | 0 | 1804 | ||
| 74 | Jonah | Hansen | vereinslos | 1803 | 0 | 1803 | 0 | ||
| 75 | Louis | von der Weyden | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1799 | 1651 | 1799 | 0 | ||
| 76 | Moritz | Buß | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1794 | 1831 | 1850 | 1794 | ||
| 77 | Tatyana | Fedorenko | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1790 | 1885 | 1815 | 1790 | W | |
| 78 | Christian | Diesing | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1785 | 1857 | 0 | 1785 | ||
| 79 | Christian | Haase | Schachklub Heimerzheim | 1765 | 1868 | 0 | 1765 | ||
| 80 | Gunnar | Zab | vereinslos | 1756 | 0 | 1756 | 0 | ||
| 81 | Rustam | Abasov | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1750 | 1665 | 1727 | 1750 | ||
| 82 | Levi | Filippov | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1750 | 1255 | 1750 | 0 | U18 | |
| 83 | Peter-Michael | Holdsch | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 1748 | 1405 | 1758 | 1748 | S60 | |
| 84 | Benjamin | Pogorelow | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1723 | 1793 | 1691 | 1723 | ||
| 85 | David | Schülting | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 1722 | 1722 | 0 | 0 | ||
| 86 | Aimée | Chen | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1718 | 1537 | 1683 | 1718 | W,U18 | |
| 87 | Nadezhda | Alizada | Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 | 1698 | 1501 | 1698 | 0 | W,U18 | |
| 88 | Mattis | Theiner | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1688 | 1513 | 1688 | 0 | U18 | |
| 89 | Lev | Shylov | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1680 | 1276 | 1680 | 0 | U18 | |
| 90 | Daniel | Bitter | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1679 | 1340 | 1634 | 1679 | ||
| 91 | Inga | Ablohina | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1671 | 1555 | 1669 | 1671 | W | |
| 92 | Felix Ryu | Reimer | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1664 | 1553 | 1740 | 1664 | ||
| 93 | Dennis | Heimannsberg | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 1662 | 1633 | 1657 | 1662 | ||
| 94 | Milo | Beckmann | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 1648 | 1354 | 1648 | 0 | ||
| 95 | Christian | Franzel | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 1648 | 1628 | 1653 | 1648 | ||
| 96 | Tobias | Stirl | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1644 | 1671 | 1713 | 1644 | ||
| 97 | Felix | Wingerath | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 1639 | 1758 | 1807 | 1639 | U18 | |
| 98 | Diya | Dhanasekaran Meenambigai | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1637 | 1548 | 1637 | 0 | W,U18 | |
| 99 | Hesameddin | Shadnia | Schachgemeinschaft Neuss e. V. | 1636 | 1330 | 1636 | 0 | U18 | |
| 100 | Nazar | Kulida | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1632 | 999 | 1406 | 1632 | U18 | |
| 101 | Javier | Aragón Cabrera | SK Kerpen | 1614 | 1400 | 1614 | 0 | U18 | |
| 102 | Elias | Thai | Schachgemeinschaft Neuss e. V. | 1599 | 1403 | 1599 | 0 | U18 | |
| 103 | Dhyanesh | Gopinath | vereinslos | 1596 | 0 | 1666 | 1596 | ||
| 104 | Arman | Avagyan | Rochade Steele/Kray | 1577 | 1586 | 1577 | 0 | U18 | |
| 105 | Julian | Starke | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1570 | 1435 | 1575 | 1570 | ||
| 106 | Patrick | Nierhaus | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1537 | 1268 | 0 | 1537 | ||
| 107 | Ferris | Rezk | SF Schlebusch | 1500 | 1518 | 1500 | 0 | U18 | |
| 108 | Evan | Schmitz | Schachgemeinschaft Neuss e. V. | 1499 | 1253 | 1499 | 0 | U18 | |
| 109 | Grejdi | Agolli | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 1473 | 1473 | 0 | 0 | ||
| 110 | Noah | Shai | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1463 | 1463 | 0 | 0 | ||
| 111 | David | Tugui | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1336 | 1336 | 0 | 0 | ||
| 112 | Christian | Darnauer | vereinslos | 1250 | 1250 | 0 | 0 | ||
| 113 | Matthias Malte | Fechner | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1222 | 1222 | 0 | 0 | ||
| 114 | Markus | Steinbring | Schachfreunde Moers e. V. | 1137 | 1137 | 0 | 0 | ||
| 115 | Jakob | Haar | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1108 | 1108 | 0 | 0 | U18 | |
| 116 | Said Basel | Ghafouri | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 892 | 892 | 0 | 0 | ||
| 117 | Katja | Schemmann | Schachfreunde Moers e. V. | 752 | 752 | 0 | 0 | W | |
| 118 | Hans Joachim | Wiesbrock | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | S60 | |
| 119 | Alihan | Aliev | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 120 | Volker | Borys | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 121 | Anna Alina | Strößer | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 122 | Hani | Alahmad | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 123 | Kevin Franca Vieira | Seiler | SG Neuss | 0 | 0 | 0 | 0 | U18 | |
| 124 | Kalpok | Guha | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 125 | Bohdan | Hetman | SK32 Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | Louis | Lange | SG Neuss | 0 | 0 | 0 | 0 | U18 | |
| 127 | Arne | Heindrichs | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 128 | Elija | Williams | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | U18 | |
| 129 | Davoud | Khademvamoshir | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | Vadim | Filippov | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 |
⏳ Wartelistenplätze rücken automatisch nach, wenn Anmeldungen storniert werden.
| # | Titel | Vorname | Nachname | Verein | TWZ | DWZ | ELO | Rapid-ELO | Attr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Sherzod | Toshmatov | vereinslos | 1758 | 0 | 1779 | 1758 | ||
| 132 | Emre | Emil | Schachfreunde Schwerte 1951 | 1744 | 1403 | 1744 | 0 | ||
| 133 | Huseyn | Hasanov | SG Hachenburg / Dierdorf | 1279 | 1279 | 0 | 0 |