Entenblitz

Ergebnisse nach Runde 7 · Nürnberg · 2026-07-10 – 2026-07-10 · 10 Spieler

Rangliste nach Runde 7 — Endergebnis

# Spieler Verein TWZ Pkt Buchholz Cut-1 (schlechtester Gegner gestrichen) Buchholz (Summe Gegner-Punkte) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 Wagner, Robert SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 2152 6.0 23.5 25.5 1 1 1 0 1 1 1
2 Braun, Kristin SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 2061 6.0 21.5 23.0 1 0 1 1 1 1 1
3 Adelhütte, Dennis SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 2084 5.0 23.5 25.0 1 0 1 1 1 0 1
4 Wenninger, Philipp SC Erlangen 48/88 2285 3.5 26.0 28.0 1 1 0 1 0 ½ 0
5 Völk, Tobias SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1900 3.0 25.5 27.0 0 1 1 0 0 1 0
6 Bachhuber, Dominik SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1968 3.0 21.5 23.0 0 1 0 0 1 1 0
7 Meulner, Fabian SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 2069 3.0 19.5 21.0 ½ 0 0 1 0 ½ 1
8 Bursian, Tim SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1900 2.0 25.0 26.5 0 1 0 1 0 0 0
9 Böhner, Alexander SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1592 2.0 20.5 22.0 0 0 0 0 1 0 1
10 Holzmann, Alisa SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1760 1.5 22.0 24.0 ½ 0 1 0 0 0 0

Paarungen Runde 1

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Wenninger, Philipp 2285 1–0 1968 Bachhuber, Dominik
2 Völk, Tobias 1900 0–1 2152 Wagner, Robert
3 Adelhütte, Dennis 2084 1–0 1900 Bursian, Tim
4 Holzmann, Alisa 1760 ½–½ 2069 Meulner, Fabian
5 Braun, Kristin 2061 1–0 1592 Böhner, Alexander

Paarungen Runde 2

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Adelhütte, Dennis 2084 0–1 2285 Wenninger, Philipp
2 Wagner, Robert 2152 1–0 2061 Braun, Kristin
3 Meulner, Fabian 2069 0–1 1968 Bachhuber, Dominik
4 Bursian, Tim 1900 1–0 1760 Holzmann, Alisa
5 Böhner, Alexander 1592 0–1 1900 Völk, Tobias

Paarungen Runde 3

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Wenninger, Philipp 2285 0–1 2152 Wagner, Robert
2 Bachhuber, Dominik 1968 0–1 2084 Adelhütte, Dennis
3 Braun, Kristin 2061 1–0 1900 Bursian, Tim
4 Völk, Tobias 1900 1–0 2069 Meulner, Fabian
5 Holzmann, Alisa 1760 1–0 1592 Böhner, Alexander

Paarungen Runde 4

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Wagner, Robert 2152 0–1 2084 Adelhütte, Dennis
2 Völk, Tobias 1900 0–1 2285 Wenninger, Philipp
3 Holzmann, Alisa 1760 0–1 2061 Braun, Kristin
4 Bursian, Tim 1900 1–0 1968 Bachhuber, Dominik
5 Meulner, Fabian 2069 1–0 1592 Böhner, Alexander

Paarungen Runde 5

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Wenninger, Philipp 2285 0–1 2061 Braun, Kristin
2 Adelhütte, Dennis 2084 1–0 1900 Völk, Tobias
3 Meulner, Fabian 2069 0–1 2152 Wagner, Robert
4 Böhner, Alexander 1592 1–0 1900 Bursian, Tim
5 Bachhuber, Dominik 1968 1–0 1760 Holzmann, Alisa

Paarungen Runde 6

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Braun, Kristin 2061 1–0 2084 Adelhütte, Dennis
2 Wagner, Robert 2152 1–0 1900 Bursian, Tim
3 Wenninger, Philipp 2285 ½–½ 2069 Meulner, Fabian
4 Holzmann, Alisa 1760 0–1 1900 Völk, Tobias
5 Böhner, Alexander 1592 0–1 1968 Bachhuber, Dominik

Paarungen Runde 7

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Bachhuber, Dominik 1968 0–1 2152 Wagner, Robert
2 Völk, Tobias 1900 0–1 2061 Braun, Kristin
3 Adelhütte, Dennis 2084 1–0 1760 Holzmann, Alisa
4 Böhner, Alexander 1592 1–0 2285 Wenninger, Philipp
5 Bursian, Tim 1900 0–1 2069 Meulner, Fabian

Kreuztabelle

# Spieler Pkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Wagner, Robert 6.0 × 1 0 1 1 1 1 1
2 Braun, Kristin 6.0 0 × 1 1 1 1 1 1
3 Adelhütte, Dennis 5.0 1 0 × 0 1 1 1 1
4 Wenninger, Philipp 3.5 0 0 1 × 1 1 ½ 0
5 Völk, Tobias 3.0 0 0 0 0 × 1 1 1
6 Bachhuber, Dominik 3.0 0 0 0 × 1 0 1 1
7 Meulner, Fabian 3.0 0 ½ 0 0 × 1 1 ½
8 Bursian, Tim 2.0 0 0 0 1 0 × 0 1
9 Böhner, Alexander 2.0 0 1 0 0 0 1 × 0
10 Holzmann, Alisa 1.5 0 0 0 0 ½ 0 1 ×

FIDE-ELO Vorschau (ΔR = K × (W − ΣWe))

SpielerELOKΔRELO neu
Wagner, Robert 2091 20 +38 2129
Braun, Kristin 2063 20 +28 2091
Adelhütte, Dennis 2087 20 +11 2098
Wenninger, Philipp 2321 20 -31 2290
Meulner, Fabian 2044 20 -34 2010
Bachhuber, Dominik 1957 20 -13 1944
Völk, Tobias 1831 20 +7 1838
Bursian, Tim 1852 20 -1 1851
Holzmann, Alisa 1602 20 -4 1598