Turnier HAK Schwaz

Ergebnisse nach Runde 6 · Schwaz · 2026-10-12 – 2026-10-12 · 32 Spieler

Rangliste nach Runde 6 — Endergebnis

# Spieler Verein TWZ Pkt Buchholz Cut-1 (schlechtester Gegner gestrichen) Sonneborn-Berger R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 Zeki, Kirac 6.0 21.0 23.0 1 1 1 1 1 1
2 Schwaiger, Maximilian 5.0 20.0 16.0 1 1 0 1 1 1
3 Danler, Markus 5.0 17.0 16.0 1 0 1 1 1 1
4 Hurcik, Sebastian 4.0 21.0 15.0 1 1 0 1 1 0
5 Fankhauser, Stanis 4.0 21.0 11.0 1 1 1 1 0 0
6 Schmalzl, Marlon 4.0 20.0 12.0 1 1 1 0 1 0
7 Berkmann, Lea 4.0 20.0 12.0 1 1 1 0 0 1
8 Bogar, Rebeka 4.0 19.0 10.0 1 0 1 1 0 1
9 Ortner, Fabian 4.0 17.0 10.0 0 1 1 1 0 1
10 Adl, Dorian 4.0 15.0 9.0 0 1 1 1 0 1
11 Brutulovic, Nil 4.0 15.0 9.0 0 1 1 0 1 1
12 Rast, Leon 3.0 21.0 12.0 1 1 0 0 1 0
13 Schwab, Florian 3.0 19.0 9.0 1 0 1 0 0 1
14 Hochschwarzer, Anna 3.0 18.0 6.0 1 0 1 0 1 0
15 Weißbacher, Maximilian 3.0 18.0 6.0 0 1 0 1 1 0
16 Sejmanovic, Bjoan 3.0 17.0 7.0 0 1 1 0 1 0
17 Kenaan, Abdul Mubasher 3.0 16.0 5.0 0 0 1 1 0 1
18 Strobl, Hannah 3.0 15.0 7.0 1 0 0 1 0 1
19 Wurm, Benjamin 3.0 15.0 7.0 0 0 1 1 1 0
20 Jackel, Diya 3.0 14.0 5.0 1 0 0 1 0 1
21 Prosch, Fabian 3.0 12.0 6.0 1 0 0 0 1 1
22 Kurz, Clemens 2.0 18.0 5.0 1 1 0 0 0 0
23 Girgin, Zeki Mert 2.0 17.0 3.0 1 0 0 0 1 0
24 Bichler, Alexander 2.0 17.0 2.0 0 1 0 0 0 1
25 Djordevic, David 2.0 15.0 3.0 0 1 0 0 1 0
26 Mungenast, Manuel 2.0 15.0 3.0 0 0 1 1 0 0
27 Stauder, Rian 2.0 14.0 2.0 0 0 0 1 0 1
28 Wasserer, Christina 2.0 11.0 3.0 0 0 1 0 1 0
29 Karabacak, Ela 1.0 15.0 3.0 0 1 0 0 0 0
30 Butnariu, Andreas 1.0 14.0 1.0 0 0 0 1 0 0
31 Koc, Burak 1.0 12.0 1.0 0 0 0 0 1 0
32 Musa, Arda 1.0 10.0 1.0 0 0 0 0 0 1

Paarungen Runde 1

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Kenaan, Abdul Mubasher 0 0–1 0 Danler, Markus
2 Fankhauser, Stanis 0 1–0 0 Butnariu, Andreas
3 Musa, Arda 0 0–1 0 Girgin, Zeki Mert
4 Hochschwarzer, Anna 0 1–0 0 Karabacak, Ela
5 Bichler, Alexander 0 0–1 0 Zeki, Kirac
6 Sejmanovic, Bjoan 0 0–1 0 Strobl, Hannah
7 Schwaiger, Maximilian 0 1–0 0 Weißbacher, Maximilian
8 Wurm, Benjamin 0 0–1 0 Schmalzl, Marlon
9 Ortner, Fabian 0 0–1 0 Hurcik, Sebastian
10 Djordevic, David 0 0–1 0 Prosch, Fabian
11 Bogar, Rebeka 0 1–0 0 Koc, Burak
12 Kurz, Clemens 0 1–0 0 Wasserer, Christina
13 Jackel, Diya 0 1–0 0 Mungenast, Manuel
14 Schwab, Florian 0 1–0 0 Adl, Dorian
15 Berkmann, Lea 0 1–0 0 Stauder, Rian
16 Rast, Leon 0 1–0 0 Brutulovic, Nil

Paarungen Runde 2

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Strobl, Hannah 0 0–1 0 Fankhauser, Stanis
2 Girgin, Zeki Mert 0 0–1 0 Schwaiger, Maximilian
3 Schmalzl, Marlon 0 1–0 0 Hochschwarzer, Anna
4 Prosch, Fabian 0 0–1 0 Kurz, Clemens
5 Zeki, Kirac 0 1–0 0 Bogar, Rebeka
6 Hurcik, Sebastian 0 1–0 0 Jackel, Diya
7 Schwab, Florian 0 0–1 0 Berkmann, Lea
8 Danler, Markus 0 0–1 0 Rast, Leon
9 Brutulovic, Nil 0 1–0 0 Kenaan, Abdul Mubasher
10 Butnariu, Andreas 0 0–1 0 Sejmanovic, Bjoan
11 Weißbacher, Maximilian 0 1–0 0 Musa, Arda
12 Karabacak, Ela 0 1–0 0 Wurm, Benjamin
13 Koc, Burak 0 0–1 0 Bichler, Alexander
14 Mungenast, Manuel 0 0–1 0 Ortner, Fabian
15 Wasserer, Christina 0 0–1 0 Djordevic, David
16 Adl, Dorian 0 1–0 0 Stauder, Rian

Paarungen Runde 3

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Schwaiger, Maximilian 0 0–1 0 Zeki, Kirac
2 Kurz, Clemens 0 0–1 0 Schmalzl, Marlon
3 Berkmann, Lea 0 1–0 0 Hurcik, Sebastian
4 Fankhauser, Stanis 0 1–0 0 Rast, Leon
5 Brutulovic, Nil 0 1–0 0 Karabacak, Ela
6 Bichler, Alexander 0 0–1 0 Danler, Markus
7 Hochschwarzer, Anna 0 1–0 0 Strobl, Hannah
8 Ortner, Fabian 0 1–0 0 Girgin, Zeki Mert
9 Sejmanovic, Bjoan 0 1–0 0 Prosch, Fabian
10 Bogar, Rebeka 0 1–0 0 Weißbacher, Maximilian
11 Jackel, Diya 0 0–1 0 Schwab, Florian
12 Djordevic, David 0 0–1 0 Adl, Dorian
13 Kenaan, Abdul Mubasher 0 1–0 0 Koc, Burak
14 Wurm, Benjamin 0 1–0 0 Butnariu, Andreas
15 Musa, Arda 0 0–1 0 Mungenast, Manuel
16 Stauder, Rian 0 0–1 0 Wasserer, Christina

Paarungen Runde 4

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Schmalzl, Marlon 0 0–1 0 Fankhauser, Stanis
2 Zeki, Kirac 0 1–0 0 Berkmann, Lea
3 Hochschwarzer, Anna 0 0–1 0 Schwaiger, Maximilian
4 Sejmanovic, Bjoan 0 0–1 0 Ortner, Fabian
5 Rast, Leon 0 0–1 0 Bogar, Rebeka
6 Adl, Dorian 0 1–0 0 Kurz, Clemens
7 Hurcik, Sebastian 0 1–0 0 Brutulovic, Nil
8 Danler, Markus 0 1–0 0 Schwab, Florian
9 Girgin, Zeki Mert 0 0–1 0 Kenaan, Abdul Mubasher
10 Karabacak, Ela 0 0–1 0 Jackel, Diya
11 Weißbacher, Maximilian 0 1–0 0 Bichler, Alexander
12 Strobl, Hannah 0 1–0 0 Djordevic, David
13 Prosch, Fabian 0 0–1 0 Wurm, Benjamin
14 Wasserer, Christina 0 0–1 0 Mungenast, Manuel
15 Butnariu, Andreas 0 1–0 0 Koc, Burak
16 Stauder, Rian 0 1–0 0 Musa, Arda

Paarungen Runde 5

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Fankhauser, Stanis 0 0–1 0 Zeki, Kirac
2 Schwaiger, Maximilian 0 1–0 0 Adl, Dorian
3 Berkmann, Lea 0 0–1 0 Schmalzl, Marlon
4 Ortner, Fabian 0 0–1 0 Danler, Markus
5 Bogar, Rebeka 0 0–1 0 Hurcik, Sebastian
6 Kenaan, Abdul Mubasher 0 0–1 0 Weißbacher, Maximilian
7 Wurm, Benjamin 0 1–0 0 Strobl, Hannah
8 Jackel, Diya 0 0–1 0 Rast, Leon
9 Kurz, Clemens 0 0–1 0 Brutulovic, Nil
10 Mungenast, Manuel 0 0–1 0 Hochschwarzer, Anna
11 Schwab, Florian 0 0–1 0 Sejmanovic, Bjoan
12 Wasserer, Christina 0 1–0 0 Butnariu, Andreas
13 Djordevic, David 0 1–0 0 Karabacak, Ela
14 Bichler, Alexander 0 0–1 0 Girgin, Zeki Mert
15 Prosch, Fabian 0 1–0 0 Stauder, Rian
16 Koc, Burak 0 1–0 0 Musa, Arda

Paarungen Runde 6

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Zeki, Kirac 0 1–0 0 Schmalzl, Marlon
2 Hurcik, Sebastian 0 0–1 0 Schwaiger, Maximilian
3 Danler, Markus 0 1–0 0 Fankhauser, Stanis
4 Weißbacher, Maximilian 0 0–1 0 Ortner, Fabian
5 Hochschwarzer, Anna 0 0–1 0 Bogar, Rebeka
6 Adl, Dorian 0 1–0 0 Sejmanovic, Bjoan
7 Rast, Leon 0 0–1 0 Berkmann, Lea
8 Brutulovic, Nil 0 1–0 0 Wurm, Benjamin
9 Djordevic, David 0 0–1 0 Kenaan, Abdul Mubasher
10 Strobl, Hannah 0 1–0 0 Kurz, Clemens
11 Mungenast, Manuel 0 0–1 0 Prosch, Fabian
12 Schwab, Florian 0 1–0 0 Wasserer, Christina
13 Girgin, Zeki Mert 0 0–1 0 Jackel, Diya
14 Butnariu, Andreas 0 0–1 0 Bichler, Alexander
15 Stauder, Rian 0 1–0 0 Koc, Burak
16 Musa, Arda 0 1–0 0 Karabacak, Ela

Kreuztabelle

# Spieler Pkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Zeki, Kirac 6.0 × 1 1 1 1 1 1
2 Schwaiger, Maximilian 5.0 0 × 1 1 1 1 1
3 Danler, Markus 5.0 × 1 1 0 1 1 1
4 Hurcik, Sebastian 4.0 0 × 0 1 1 1 1
5 Fankhauser, Stanis 4.0 0 0 × 1 1 1 1
6 Schmalzl, Marlon 4.0 0 0 × 1 1 1 1
7 Berkmann, Lea 4.0 0 1 0 × 1 1 1
8 Bogar, Rebeka 4.0 0 0 × 1 1 1 1
9 Ortner, Fabian 4.0 0 0 × 1 1 1 1
10 Adl, Dorian 4.0 0 × 0 1 1 1 1
11 Brutulovic, Nil 4.0 0 × 0 1 1 1 1
12 Rast, Leon 3.0 1 0 0 0 1 × 1
13 Schwab, Florian 3.0 0 0 1 × 0 1 1
14 Hochschwarzer, Anna 3.0 0 0 0 × 1 1 1
15 Weißbacher, Maximilian 3.0 0 0 0 × 1 1 1
16 Sejmanovic, Bjoan 3.0 0 0 1 × 0 1 1
17 Kenaan, Abdul Mubasher 3.0 0 0 0 × 1 1 1
18 Strobl, Hannah 3.0 0 0 1 × 0 1 1
19 Wurm, Benjamin 3.0 0 0 1 × 1 0 1
20 Jackel, Diya 3.0 0 0 0 × 1 1 1
21 Prosch, Fabian 3.0 0 0 × 0 1 1 1
22 Kurz, Clemens 2.0 0 0 0 0 1 × 1
23 Girgin, Zeki Mert 2.0 0 0 0 0 × 1 1
24 Bichler, Alexander 2.0 0 0 0 0 × 1 1
25 Djordevic, David 2.0 0 0 0 0 × 1 1
26 Mungenast, Manuel 2.0 0 0 0 0 × 1 1
27 Stauder, Rian 2.0 0 0 0 × 0 1 1
28 Wasserer, Christina 2.0 0 0 0 0 1 × 1
29 Karabacak, Ela 1.0 0 0 1 0 0 × 0
30 Butnariu, Andreas 1.0 0 0 0 0 0 × 1
31 Koc, Burak 1.0 0 0 0 0 0 × 1
32 Musa, Arda 1.0 0 0 0 0 1 0 ×

FIDE-ELO Vorschau (ΔR = K × (W − ΣWe))

SpielerELOKΔRELO neu
Zeki, Kirac 0 0 0 0
Schwaiger, Maximilian 0 0 0 0
Danler, Markus 0 0 0 0
Schmalzl, Marlon 0 0 0 0
Ortner, Fabian 0 0 0 0
Bogar, Rebeka 0 0 0 0
Adl, Dorian 0 0 0 0
Berkmann, Lea 0 0 0 0
Brutulovic, Nil 0 0 0 0
Fankhauser, Stanis 0 0 0 0
Hurcik, Sebastian 0 0 0 0
Kenaan, Abdul Mubasher 0 0 0 0
Strobl, Hannah 0 0 0 0
Prosch, Fabian 0 0 0 0
Jackel, Diya 0 0 0 0
Hochschwarzer, Anna 0 0 0 0
Sejmanovic, Bjoan 0 0 0 0
Weißbacher, Maximilian 0 0 0 0
Wurm, Benjamin 0 0 0 0
Schwab, Florian 0 0 0 0
Rast, Leon 0 0 0 0
Bichler, Alexander 0 0 0 0
Wasserer, Christina 0 0 0 0
Girgin, Zeki Mert 0 0 0 0
Djordevic, David 0 0 0 0
Kurz, Clemens 0 0 0 0
Mungenast, Manuel 0 0 0 0
Stauder, Rian 0 0 0 0
Butnariu, Andreas 0 0 0 0
Musa, Arda 0 0 0 0
Karabacak, Ela 0 0 0 0
Koc, Burak 0 0 0 0