Offene Klubmeisterschaft SK Jever 2026/27

Ergebnisse nach Runde 2 · Jever · 2026-10-19 – 2027-07-01 · 10 Spieler

Rangliste nach Runde 2

# Spieler Verein TWZ Pkt Buchholz Cut-1 (schlechtester Gegner gestrichen) Buchholz (Summe Gegner-Punkte) R1 R2
1 Jürgens, Karl-Heinz 2084 1.0 1.0 1.0 1 –
2 Richter, Jörn 1.0 1.0 1.0 1 –
3 Keck, Martin 1.0 1.0 1.0 1 –
4 Balz, Andreas 1.0 1.0 1.0 1 –
5 Pauly, Heinz 1.0 0.0 0.0 1 –
6 Heinrich, Olaf 2012 0.0 1.0 2.0 0 –
7 Visschers, Fred 1650 0.0 1.0 1.0 0 –
8 Franzisky, Helge 0.0 1.0 1.0 0 –
9 Lievenbruck, Thomas 0.0 1.0 1.0 0 –
10 Rühl, Andreas 0.0 1.0 1.0 0 –

Paarungen Runde 1

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Richter, Jörn 0 1–0 0 Rühl, Andreas
2 Heinrich, Olaf 2012 0–1 0 Balz, Andreas
3 Keck, Martin 0 1–0 1650 Visschers, Fred
4 Franzisky, Helge 0 0–1 0 Pauly, Heinz
5 Lievenbruck, Thomas 0 0–1 2084 Jürgens, Karl-Heinz

Paarungen Runde 2

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Jürgens, Karl-Heinz 2084 — 0 Keck, Martin
2 Balz, Andreas 0 — 0 Richter, Jörn
3 Pauly, Heinz 0 — 2012 Heinrich, Olaf
4 Visschers, Fred 1650 — 0 Lievenbruck, Thomas
5 Rühl, Andreas 0 — 0 Franzisky, Helge

Kreuztabelle

# Spieler Pkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jürgens, Karl-Heinz 1.0 × kl 1
2 Richter, Jörn 1.0 × kl 1
3 Keck, Martin 1.0 kl × 1
4 Balz, Andreas 1.0 kl × 1
5 Pauly, Heinz 1.0 × kl 1
6 Heinrich, Olaf 0.0 0 kl ×
7 Visschers, Fred 0.0 0 × kl
8 Franzisky, Helge 0.0 0 × kl
9 Lievenbruck, Thomas 0.0 0 kl ×
10 Rühl, Andreas 0.0 0 kl ×

FIDE-ELO Vorschau (ΔR = K × (W − ΣWe))

SpielerELOKΔRELO neu
Jürgens, Karl-Heinz 2084 20 0 2084
Heinrich, Olaf 2012 20 0 2012
Visschers, Fred 1650 20 0 1650