Vereinsmeisterschaft Asperg 2026

Ergebnisse nach Runde 2 · Asperg · 2026-11-06 – 2026-11-06 · 10 Spieler

Rangliste nach Runde 2

# Spieler Verein TWZ Pkt Buchholz (Summe Gegner-Punkte) Direkte Begegnung R1 R2
1 Glaser, Thomas 2090 1.0 1.0 0.0 1 –
2 Kiederle, Bernd 1900 1.0 1.0 0.0 1 –
3 Liu, Luka 1600 1.0 1.0 0.0 1 –
4 Kiederle, Gerhard 1500 1.0 1.0 0.0 1 –
5 Dunai, Hans-Georg 1500 1.0 0.0 0.0 1 –
6 Maci, Samuele 1500 0.0 2.0 0.0 0 –
7 Baumgart, Fredi Asperg 1619 0.0 1.0 0.0 0 –
8 Nübling, Alexander 1400 0.0 1.0 0.0 0 –
9 Gil, Joseph 1300 0.0 1.0 0.0 0 –
10 Bartholomäus, Andreas 1200 0.0 1.0 0.0 0 –

Paarungen Runde 1

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Glaser, Thomas 2090 1–0 1500 Maci, Samuele
2 Nübling, Alexander 1400 0–1 1900 Kiederle, Bernd
3 Liu, Luka 1600 1–0 1300 Gil, Joseph
4 Bartholomäus, Andreas 1200 0–1 1500 Kiederle, Gerhard
5 Dunai, Hans-Georg 1500 1–0 1619 Baumgart, Fredi

Paarungen Runde 2

BrettWeißTWZErgebnisTWZSchwarz
1 Kiederle, Gerhard 1500 — 2090 Glaser, Thomas
2 Kiederle, Bernd 1900 — 1600 Liu, Luka
3 Maci, Samuele 1500 — 1500 Dunai, Hans-Georg
4 Baumgart, Fredi 1619 — 1400 Nübling, Alexander
5 Gil, Joseph 1300 — 1200 Bartholomäus, Andreas

Kreuztabelle

# Spieler Pkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Glaser, Thomas 1.0 × kl 1
2 Kiederle, Bernd 1.0 × kl 1
3 Liu, Luka 1.0 kl × 1
4 Kiederle, Gerhard 1.0 kl × 1
5 Dunai, Hans-Georg 1.0 × kl 1
6 Maci, Samuele 0.0 0 kl ×
7 Baumgart, Fredi 0.0 0 × kl
8 Nübling, Alexander 0.0 0 kl ×
9 Gil, Joseph 0.0 0 × kl
10 Bartholomäus, Andreas 0.0 0 kl ×

FIDE-ELO Vorschau (ΔR = K × (W − ΣWe))

SpielerELOKΔRELO neu
Glaser, Thomas 0 0 0 0
Kiederle, Bernd 0 0 0 0
Liu, Luka 0 0 0 0
Kiederle, Gerhard 0 0 0 0
Dunai, Hans-Georg 0 0 0 0
Baumgart, Fredi 0 0 0 0
Maci, Samuele 0 0 0 0
Nübling, Alexander 0 0 0 0
Gil, Joseph 0 0 0 0
Bartholomäus, Andreas 0 0 0 0