Anmeldeliste
12. Krefelder Pfingstopen 2025
| # | Titel | Vorname | Nachname | Verein | TWZ | DWZ | ELO | Attr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Quang Thai | Ngo | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2368 | 2368 | 2359 | |
| 2 | FM | Sidney | Panjer | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2321 | 2321 | 2294 | |
| 3 | FM | Ilya | Gutkin | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2297 | 2297 | 2280 | |
| 4 | Hewei | Li | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2206 | 2111 | 2206 | U18 | |
| 5 | CM | Merlin | Mänken | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2204 | 2148 | 2204 | |
| 6 | Patrick-Robert | Breitkopf-Lazar | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2201 | 2201 | 2101 | ||
| 7 | Patrick | Terhuven | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2196 | 2187 | 2196 | ||
| 8 | FM | Thomas | Huesmann | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2186 | 2186 | 2182 | S60 |
| 9 | CM | Max | Wahlund | Europchess Brüssel | 2167 | 0 | 2167 | |
| 10 | Pascal | Grzeca | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 2165 | 2165 | 2113 | ||
| 11 | Julian-Frank | Reuter | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2141 | 2138 | 2141 | ||
| 12 | FM | Heiko | Kummerow | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 2141 | 2130 | 2141 | |
| 13 | Holger | Burkhardt | SK 1858 Gießen | 2126 | 2109 | 2126 | ||
| 14 | Marc | Thiemann | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2120 | 2120 | 2104 | ||
| 15 | Felix | Restorff | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 2115 | 2115 | 2109 | ||
| 16 | Luka | Xue | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 2110 | 2060 | 2110 | U18 | |
| 17 | Marlon | Germund | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 2104 | 2104 | 2097 | ||
| 18 | Stefan | Arts | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 2099 | 1994 | 2099 | ||
| 19 | Justin | Wilde | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2072 | 2072 | 2045 | ||
| 20 | Jonas | Markgraf | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2067 | 2067 | 2045 | ||
| 21 | Jasper | Langner | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 2061 | 2042 | 2061 | ||
| 22 | Frank | Müller | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 2051 | 2018 | 2051 | ||
| 23 | Jarno | Scheffner | SK Nordhorn-Blanke | 2045 | 2045 | 2015 | ||
| 24 | Vedant Kumar | Saravana | vereinslos | 2034 | 0 | 2034 | ||
| 25 | Timon | Klein | SC Leipzig-Lindenau | 2031 | 2028 | 2031 | ||
| 26 | Ingo | Thomas | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2026 | 2010 | 2026 | ||
| 27 | Roland | Kleinschroth | SG Weiß-Blau Eilenriede | 2017 | 1996 | 2017 | S60 | |
| 28 | Collin | Goldkuhle | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2017 | 1977 | 2017 | U18 | |
| 29 | Ivan | Riabtsev | vereinslos | 2015 | 0 | 2015 | ||
| 30 | Erich | Muranyi | Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. | 2013 | 1945 | 2013 | ||
| 31 | Thomas | Tremöhlen | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2010 | 1979 | 2010 | ||
| 32 | Patrick | Boos | SV Worms 1878 | 2000 | 1997 | 2000 | ||
| 33 | Vincent | Zander | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1993 | 1963 | 1993 | U18 | |
| 34 | Walter | Grosser | Ratinger Schachklub 1950 | 1983 | 1955 | 1983 | S60 | |
| 35 | Dennis | Aengenheister | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1981 | 1981 | 1979 | ||
| 36 | Felix | Liesendahl | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | 1973 | 1920 | 1973 | ||
| 37 | Wilhelm | Pauls | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1961 | 1961 | 1958 | S60 | |
| 38 | Youri | Gerritse | SG KiNG | 1951 | 0 | 1951 | ||
| 39 | Elias | Wenzke | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1946 | 1910 | 1946 | ||
| 40 | Sebastian | Schless | vereinslos | 1941 | 0 | 1941 | ||
| 41 | Michael | Lambertz | Rheydter Schachverein 1920 | 1939 | 1927 | 1939 | ||
| 42 | Olaf | Pienski | Sfh Leherheide | 1930 | 1930 | 1930 | S60 | |
| 43 | Florian | Weidert | vereinslos | 1924 | 0 | 1924 | ||
| 44 | Wolfgang | Elsenpeter | PSV Duisburg | 1922 | 1922 | 0 | S60 | |
| 45 | Andreas | Leidig | SV Heiden 62 e. V. | 1910 | 1910 | 1896 | ||
| 46 | Vadim | Bondarchuk | Rheydter Schachverein 1920 | 1906 | 1864 | 1906 | ||
| 47 | Silas | Cassel | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1903 | 1788 | 1903 | ||
| 48 | Hendrik | Wunden | Schachclub Roetgen 1952 | 1899 | 1755 | 1899 | ||
| 49 | Jakub | Praszczalek | Schachklub Köln-Südwest | 1896 | 1887 | 1896 | U18 | |
| 50 | Helmut | Meckel | SG Solingen | 1896 | 1697 | 1896 | S60 | |
| 51 | Felix | Naumann | Schachklub Bocholt 1926 e. V. | 1883 | 1883 | 1876 | ||
| 52 | Justus Josef | Stüer | Schachverein Königsspringer Haltern 1962 e. V. | 1882 | 1876 | 1882 | ||
| 53 | Heinz | Rummelshaus | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1874 | 1753 | 1874 | S60 | |
| 54 | Tom Niklas | Arnz | Schachfreunde Lennep | 1861 | 1841 | 1861 | ||
| 55 | Dakxwin | Sutharjan | Schachfreunde Brackel | 1854 | 1827 | 1854 | U18 | |
| 56 | Nick | Menai | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1851 | 1851 | 1830 | ||
| 57 | Ulrich | Meyer | Schachklub Münster 32 e. V. | 1851 | 1770 | 1851 | S60 | |
| 58 | Frank | Vestrick | SV Heiden | 1850 | 1752 | 1850 | ||
| 59 | Moritz | Buss | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1850 | 1831 | 1850 | ||
| 60 | Emil | Kirchner | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1850 | 1794 | 1850 | ||
| 61 | Stefan | Meyer | Ratinger Schachklub 1950 | 1848 | 1802 | 1848 | ||
| 62 | Dirk | Vormann | SK Meppen | 1847 | 1754 | 1847 | ||
| 63 | Alexander | Nelsen | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 1847 | 1782 | 1847 | ||
| 64 | Lukas | Potrafke | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1843 | 1738 | 1843 | ||
| 65 | Amil | Nabhani | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1838 | 1699 | 1838 | ||
| 66 | Bernd | Schuller | Schachclub Tigerli PP Aachen | 1838 | 1706 | 1838 | ||
| 67 | Jonas | Kimura | Schachfreunde Lieme e. V. | 1836 | 1709 | 1836 | ||
| 68 | Daniel | Schlebusch | Schachklub Bocholt 1926 e. V. | 1834 | 1757 | 1834 | ||
| 69 | Christopher | Homfeldt | LSV Turm Lippstadt | 1832 | 1739 | 1832 | ||
| 70 | Yosef | Alugili | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1831 | 1738 | 1831 | U18 | |
| 71 | Jonathan | Eichert | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1827 | 1762 | 1827 | ||
| 72 | Jeffrey | Hong | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1820 | 1820 | 1785 | ||
| 73 | Da | Cao | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1814 | 1757 | 1814 | U18 | |
| 74 | Fynn | Erkelenz | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1812 | 1812 | 1812 | U18 | |
| 75 | Mark | Schocke | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 1810 | 1697 | 1810 | ||
| 76 | Altug | Metin | Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 | 1810 | 1753 | 1810 | ||
| 77 | Marcel | Meyer-Jany | SK Herborn 1946 | 1810 | 1718 | 1810 | ||
| 78 | Ralf | Hesdahl | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 1807 | 1744 | 1807 | S60 | |
| 79 | Melihsah | Aslansofuoglu | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1806 | 1787 | 1806 | ||
| 80 | Bruno | Rousselet | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1791 | 1757 | 1791 | ||
| 81 | Henry | Hoffmann | Schachfreunde Lieme e. V. | 1791 | 1596 | 1791 | U18 | |
| 82 | Husam | Abu Sanimeh | vereinslos | 1790 | 0 | 1790 | W | |
| 83 | Arndt Henning | Ziegler | vereinslos | 1786 | 0 | 1786 | ||
| 84 | Carsten | Freese | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1785 | 1667 | 1785 | S60 | |
| 85 | Christine | Gebhardt | TuS Coswig 1920 | 1778 | 1722 | 1778 | W | |
| 86 | Boris | Estrin | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1773 | 1304 | 1773 | U18 | |
| 87 | Arman Mehdi | Kia | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1772 | 1570 | 1772 | ||
| 88 | Dharshini | Satheesh | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1768 | 1633 | 1768 | W,U18 | |
| 89 | Constantin | Schmitz | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1765 | 1695 | 1765 | U18 | |
| 90 | Paolo | Becciu | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | 1762 | 1727 | 1762 | U18 | |
| 91 | Jesus Guillermo | Ortega | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1755 | 1669 | 1755 | ||
| 92 | Jonas | Cox | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 1753 | 1753 | 1750 | ||
| 93 | Luuk | Hoogeveen | Leidsch Schaakgenootschap | 1752 | 0 | 1752 | S60 | |
| 94 | Adrian | Truskawa | Hagener SV | 1748 | 1589 | 1748 | ||
| 95 | Jürgen | Holterbosch | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1745 | 1553 | 1745 | S60 | |
| 96 | Lukas | Hansen | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1744 | 1488 | 1744 | ||
| 97 | Maha | Ali | SC Kreuzberg | 1741 | 1635 | 1741 | W,U18 | |
| 98 | Ida | Holterbosch | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1738 | 1631 | 1738 | W | |
| 99 | Georg | Hagenhoff | LSV Turm Lippstadt | 1736 | 1607 | 1736 | S60 | |
| 100 | Felix Ryu | Reimer | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1728 | 1503 | 1728 | ||
| 101 | Frank | Döpke | Ratinger Schachklub 1950 | 1718 | 1661 | 1718 | S60 | |
| 102 | Rustam | Abasov | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1708 | 1608 | 1708 | ||
| 103 | Lina | Goerzen | Schachfreunde Lennep | 1705 | 1631 | 1705 | W | |
| 104 | Mirko | Connemann | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1696 | 1688 | 1696 | ||
| 105 | Jovis | Wagner | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1686 | 1642 | 1686 | ||
| 106 | Theo | Heilmann | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1684 | 1550 | 1684 | U18 | |
| 107 | Mio Runhan | Liu | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1682 | 1472 | 1682 | U18 | |
| 108 | Timon | Cramer | SK Meppen | 1671 | 1413 | 1671 | U18 | |
| 109 | Ulrich | Fernschild | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1669 | 1445 | 1669 | S60 | |
| 110 | Manfred | Wetterling | Schachgemeinschaft Leipzig | 1668 | 1491 | 1668 | S60 | |
| 111 | Kevin | Karaschewski | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1665 | 1472 | 1665 | ||
| 112 | Jonas | Schüring | SG Trier 1877 e.V. | 1661 | 1505 | 1661 | ||
| 113 | York Magnus | Stammen | LSV Turm Lippstadt | 1657 | 1514 | 1657 | ||
| 114 | Jonas | Heister | Schachklub Bocholt 1926 e. V. | 1650 | 1650 | 1624 | ||
| 115 | Detlev | Reinacher | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1649 | 1477 | 1649 | S60 | |
| 116 | Gunnar | Gailis | Schachverein 1922 Hilden | 1643 | 1612 | 1643 | S60 | |
| 117 | Burkhard | Grigo | Ratinger Schachklub 1950 | 1640 | 1611 | 1640 | S60 | |
| 118 | Paul Maria Georg | Drösser | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1636 | 1636 | 1578 | ||
| 119 | Nils | Kunz | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1634 | 1552 | 1634 | ||
| 120 | Holger | Eick | Schachclub Caissa Bad Salzuflen e. V. | 1634 | 1335 | 1634 | ||
| 121 | Askin | Gülsen | vereinslos | 1630 | 0 | 1630 | ||
| 122 | Anastasios | Killus | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 1628 | 1432 | 1628 | ||
| 123 | Marco | Pohlmann | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1611 | 1332 | 1611 | ||
| 124 | Stefan | Schwerin | vereinslos | 1607 | 0 | 1607 | ||
| 125 | Martin | Kurakin | DSK | 1605 | 1290 | 1605 | U18 | |
| 126 | Enna | Held | SK Meppen | 1598 | 1224 | 1598 | W,U18 | |
| 127 | Lasse | Schumann | Schachklub Köln-Südwest | 1594 | 1151 | 1594 | U18 | |
| 128 | Julian | Starke | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1594 | 1460 | 1594 | ||
| 129 | Roland | Zachau | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 1587 | 1397 | 1587 | ||
| 130 | Yuke | Mao | Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. | 1586 | 1332 | 1586 | U18 | |
| 131 | Friedrich | von Bassewitz | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1582 | 1339 | 1582 | U18 | |
| 132 | Luc | Wanning | SV Heiden 62 e. V. | 1567 | 1135 | 1567 | ||
| 133 | Markus | Dietrich | Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. | 1562 | 1293 | 1562 | ||
| 134 | Elsa | Heilmann | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1553 | 1426 | 1553 | W,U18 | |
| 135 | Kira | Vasylieva | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1546 | 1524 | 1546 | W | |
| 136 | Günter | Lietz | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 1537 | 1249 | 1537 | S60 | |
| 137 | Helena | Ivanov | SC Leipzig-Lindenau | 1534 | 1483 | 1534 | W | |
| 138 | Zakhar | Kulida | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1527 | 1171 | 1527 | U18 | |
| 139 | Yichen | Liu | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1524 | 1377 | 1524 | U18 | |
| 140 | Nathan | Michelson | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1518 | 1346 | 1518 | U18 | |
| 141 | Georg | Drösser | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1516 | 1023 | 1516 | S60 | |
| 142 | Katharina | Gläsmann | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 1514 | 1169 | 1514 | W | |
| 143 | Hans-Joachim | Weber | SK Meppen | 1504 | 1020 | 1504 | S60 | |
| 144 | Yazhini | Satheesh | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1503 | 1388 | 1503 | W,U18 | |
| 145 | Ben | Kuper | SK Meppen | 1494 | 1251 | 1494 | U18 | |
| 146 | Zahir | Bilal | Satranç Club 2000 e. V. | 1460 | 1356 | 1460 | ||
| 147 | Alice Shiqian | Li | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1459 | 1166 | 1459 | W,U18 | |
| 148 | Astrid | Boos-Guckes | SV Worms 1878 | 1457 | 1063 | 1457 | W | |
| 149 | Nicolai | Caspers | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1453 | 1156 | 1453 | ||
| 150 | Nazar | Kulida | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1429 | 1004 | 1429 | U18 | |
| 151 | Stefanie | Vinken | Schachclub Springer St.Tönis 1949 e. V. | 1402 | 1402 | 0 | W | |
| 152 | Alexander | Habets | Schachklub Köln-Südwest | 1108 | 1108 | 0 | U18 | |
| 153 | Anna Valentina | Özdemir | DSK | 1037 | 1037 | 0 | W,U18 | |
| 154 | Ivan | Zhuravlev | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 865 | 865 | 0 | U18 | |
| 155 | David | Heppert | vereinslos | 0 | 0 | 0 | ||
| 156 | Stefan | Tenbücken | vereinslos | 0 | 0 | 0 | ||
| 157 | Danny | Hartmann | Düsseldorfer SV 1854 | 0 | 0 | 0 | ||
| 158 | Sky | Majewski | vereinslos | 0 | 0 | 0 | ||
| 159 | Andreas | Diehl | SV Hilden 1922 | 0 | 0 | 0 | S60 | |
| 160 | Anna | Koper | vereinslos | 0 | 0 | 0 | W |
⏳ Wartelistenplätze rücken automatisch nach, wenn Anmeldungen storniert werden.
| # | Titel | Vorname | Nachname | Verein | TWZ | DWZ | ELO | Attr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Ralf | Schlenkert | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1566 | 1479 | 1566 | ||
| 162 | Tatyana | Fedorenko | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1885 | 1885 | 1815 | W |