Anmeldeliste
12. Krefelder Pfingstopen 2025
| # | Titel | Vorname | Nachname | Verein | TWZ | DWZ | ELO | Attr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Ilya | Gutkin | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2332 | 2328 | 2332 | |
| 2 | Quang Thai | Ngo | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2326 | 2326 | 2326 | ||
| 3 | Patrick-Robert | Breitkopf-Lazar | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2226 | 2176 | 2226 | ||
| 4 | Sidney | Panjer | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2203 | 2203 | 2196 | ||
| 5 | FM | Heiko | Kummerow | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 2180 | 2180 | 2163 | |
| 6 | CM | Max | Wahlund | Europchess Brüssel | 2167 | 0 | 2167 | |
| 7 | Pascal | Grzeca | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 2165 | 2165 | 2113 | ||
| 8 | Julian-Frank | Reuter | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2153 | 2152 | 2153 | ||
| 9 | Patrick | Terhuven | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2149 | 2149 | 2144 | ||
| 10 | Felix | Restorff | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 2143 | 2143 | 2114 | ||
| 11 | Stefan | Arts | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 2139 | 1981 | 2139 | ||
| 12 | Ingo | Thomas | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2131 | 2131 | 2112 | ||
| 13 | FM | Thomas | Huesmann | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2120 | 2120 | 2091 | S60 |
| 14 | Luka | Xue | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 2110 | 2060 | 2110 | U18 | |
| 15 | Holger | Burkhardt | SK 1858 Gießen | 2086 | 2086 | 2083 | ||
| 16 | Patrick | Boos | SV Worms 1878 | 2076 | 2064 | 2076 | ||
| 17 | Collin | Goldkuhle | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2059 | 2033 | 2059 | U18 | |
| 18 | Jasper | Langner | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 2049 | 2049 | 2033 | ||
| 19 | Roland | Kleinschroth | SG Weiß-Blau Eilenriede | 2037 | 2012 | 2037 | S60 | |
| 20 | Vedant Kumar | Saravana | vereinslos | 2034 | 0 | 2034 | ||
| 21 | Justin | Wilde | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2033 | 2013 | 2033 | ||
| 22 | Merlin | Mänken | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2032 | 2032 | 2024 | ||
| 23 | Hewei | Li | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2024 | 1962 | 2024 | U18 | |
| 24 | Frank | Müller | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 2024 | 1986 | 2024 | ||
| 25 | Ivan | Riabtsev | vereinslos | 2015 | 0 | 2015 | ||
| 26 | Dennis | Aengenheister | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2001 | 1992 | 2001 | ||
| 27 | Elias | Wenzke | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1993 | 1933 | 1993 | ||
| 28 | Jonas | Markgraf | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1985 | 1960 | 1985 | ||
| 29 | Jarno | Scheffner | SK Nordhorn-Blanke | 1979 | 1979 | 1954 | ||
| 30 | Marc | Thiemann | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1975 | 1965 | 1975 | ||
| 31 | Thomas | Tremöhlen | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1974 | 1934 | 1974 | ||
| 32 | Michael | Lambertz | Rheydter Schachverein 1920 | 1971 | 1964 | 1971 | ||
| 33 | Marlon | Germund | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1965 | 1965 | 1960 | ||
| 34 | Youri | Gerritse | SG KiNG | 1951 | 0 | 1951 | ||
| 35 | Wilhelm | Pauls | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1950 | 1950 | 1941 | S60 | |
| 36 | Erich | Muranyi | Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. | 1948 | 1898 | 1948 | ||
| 37 | Sebastian | Schless | vereinslos | 1941 | 0 | 1941 | ||
| 38 | Hendrik | Wunden | Schachclub Roetgen 1952 | 1940 | 1768 | 1940 | ||
| 39 | Felix | Liesendahl | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | 1936 | 1886 | 1936 | ||
| 40 | Da | Cao | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1935 | 1935 | 1582 | U18 | |
| 41 | Walter | Grosser | Ratinger Schachklub 1950 | 1935 | 1935 | 1885 | S60 | |
| 42 | Olaf | Pienski | Sfh Leherheide | 1930 | 1930 | 1930 | S60 | |
| 43 | Florian | Weidert | vereinslos | 1924 | 0 | 1924 | ||
| 44 | Wolfgang | Elsenpeter | PSV Duisburg | 1922 | 1922 | 0 | S60 | |
| 45 | Emil | Kirchner | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1922 | 1922 | 1892 | ||
| 46 | Vincent | Zander | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1916 | 1916 | 1695 | U18 | |
| 47 | Vadim | Bondarchuk | Rheydter Schachverein 1920 | 1902 | 1855 | 1902 | ||
| 48 | Ulrich | Meyer | Schachklub Münster 32 e. V. | 1900 | 1884 | 1900 | S60 | |
| 49 | Andreas | Leidig | SV Heiden 62 e. V. | 1898 | 1855 | 1898 | ||
| 50 | Helmut | Meckel | SG Solingen | 1896 | 1697 | 1896 | S60 | |
| 51 | Heinz | Rummelshaus | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1887 | 1762 | 1887 | S60 | |
| 52 | Tom Niklas | Arnz | Schachfreunde Lennep | 1885 | 1844 | 1885 | ||
| 53 | Bernd | Schuller | Schachclub Tigerli PP Aachen | 1882 | 1791 | 1882 | ||
| 54 | Alexander | Nelsen | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 1873 | 1756 | 1873 | ||
| 55 | Lukas | Potrafke | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1868 | 1760 | 1868 | ||
| 56 | Felix | Naumann | Schachklub Bocholt 1926 e. V. | 1865 | 1850 | 1865 | ||
| 57 | Timon | Klein | SC Leipzig-Lindenau | 1858 | 1858 | 1836 | ||
| 58 | Altug | Metin | Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 | 1856 | 1783 | 1856 | ||
| 59 | Dakxwin | Sutharjan | Schachfreunde Brackel | 1854 | 1827 | 1854 | U18 | |
| 60 | Stefan | Meyer | Ratinger Schachklub 1950 | 1851 | 1797 | 1851 | ||
| 61 | Frank | Vestrick | SV Heiden | 1850 | 1752 | 1850 | ||
| 62 | Dirk | Vormann | SK Meppen | 1849 | 1797 | 1849 | ||
| 63 | Christopher | Homfeldt | LSV Turm Lippstadt | 1847 | 1793 | 1847 | ||
| 64 | Mark | Schocke | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 1847 | 1752 | 1847 | ||
| 65 | Jeffrey | Hong | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1845 | 1845 | 1749 | ||
| 66 | Jonas | Kimura | Schachfreunde Lieme e. V. | 1844 | 1725 | 1844 | ||
| 67 | Daniel | Schlebusch | Schachklub Bocholt 1926 e. V. | 1834 | 1757 | 1834 | ||
| 68 | Jonathan | Eichert | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1822 | 1760 | 1822 | ||
| 69 | Nick | Menai | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1821 | 1821 | 1802 | ||
| 70 | Amil | Nabhani | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1815 | 1634 | 1815 | ||
| 71 | Marcel | Meyer-Jany | SK Herborn 1946 | 1810 | 1718 | 1810 | ||
| 72 | Bruno | Rousselet | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1810 | 1744 | 1810 | ||
| 73 | Christine | Gebhardt | TuS Coswig 1920 | 1809 | 1703 | 1809 | W | |
| 74 | Ralf | Hesdahl | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 1807 | 1744 | 1807 | S60 | |
| 75 | Husam | Abu Sanimeh | vereinslos | 1790 | 0 | 1790 | W | |
| 76 | Arndt Henning | Ziegler | vereinslos | 1786 | 0 | 1786 | ||
| 77 | Silas | Cassel | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1784 | 1775 | 1784 | ||
| 78 | Carsten | Freese | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1781 | 1673 | 1781 | S60 | |
| 79 | Arman Mehdi | Kia | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1772 | 1570 | 1772 | ||
| 80 | Constantin | Schmitz | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1765 | 1695 | 1765 | U18 | |
| 81 | Melihsah | Aslansofuoglu | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1759 | 1700 | 1759 | ||
| 82 | Yosef | Alugili | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1759 | 1648 | 1759 | U18 | |
| 83 | Jesus Guillermo | Ortega | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1755 | 1669 | 1755 | ||
| 84 | Luuk | Hoogeveen | Leidsch Schaakgenootschap | 1752 | 0 | 1752 | S60 | |
| 85 | Frank | Döpke | Ratinger Schachklub 1950 | 1749 | 1749 | 0 | S60 | |
| 86 | Justus Josef | Stüer | Schachverein Königsspringer Haltern 1962 e. V. | 1748 | 1742 | 1748 | ||
| 87 | Maha | Ali | SC Kreuzberg | 1741 | 1635 | 1741 | W,U18 | |
| 88 | Felix Ryu | Reimer | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1735 | 1491 | 1735 | ||
| 89 | Adrian | Truskawa | Hagener SV | 1732 | 1554 | 1732 | ||
| 90 | Georg | Hagenhoff | LSV Turm Lippstadt | 1719 | 1601 | 1719 | S60 | |
| 91 | Rustam | Abasov | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1711 | 1636 | 1711 | ||
| 92 | Kevin | Karaschewski | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1706 | 1460 | 1706 | ||
| 93 | Detlev | Reinacher | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1704 | 1540 | 1704 | S60 | |
| 94 | Moritz | Buss | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1702 | 1702 | 0 | ||
| 95 | Gunnar | Gailis | Schachverein 1922 Hilden | 1701 | 1568 | 1701 | S60 | |
| 96 | Ida | Holterbosch | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1701 | 1568 | 1701 | W | |
| 97 | Fynn | Erkelenz | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1695 | 1505 | 1695 | U18 | |
| 98 | Lina | Goerzen | Schachfreunde Lennep | 1674 | 1572 | 1674 | W | |
| 99 | Jonas | Schüring | SG Trier 1877 e.V. | 1670 | 1542 | 1670 | ||
| 100 | Manfred | Wetterling | Schachgemeinschaft Leipzig | 1667 | 1427 | 1667 | S60 | |
| 101 | Paolo | Becciu | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | 1667 | 1582 | 1667 | U18 | |
| 102 | Enna | Held | SK Meppen | 1665 | 1269 | 1665 | W,U18 | |
| 103 | Anastasios | Killus | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 1663 | 1412 | 1663 | ||
| 104 | Ulrich | Fernschild | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1658 | 1367 | 1658 | S60 | |
| 105 | Jonas | Cox | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 1650 | 1650 | 0 | ||
| 106 | Theo | Heilmann | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1647 | 1493 | 1647 | U18 | |
| 107 | York Magnus | Stammen | LSV Turm Lippstadt | 1642 | 1571 | 1642 | ||
| 108 | Marco | Pohlmann | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1641 | 1494 | 1641 | ||
| 109 | Jakub | Praszczalek | Schachklub Köln-Südwest | 1638 | 1601 | 1638 | U18 | |
| 110 | Mirko | Connemann | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 1637 | 1595 | 1637 | ||
| 111 | Günter | Lietz | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 1632 | 1234 | 1632 | S60 | |
| 112 | Askin | Gülsen | vereinslos | 1630 | 0 | 1630 | ||
| 113 | Helena | Ivanov | SC Leipzig-Lindenau | 1612 | 1311 | 1612 | W | |
| 114 | Nils | Kunz | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1611 | 1358 | 1611 | ||
| 115 | Stefan | Schwerin | vereinslos | 1607 | 0 | 1607 | ||
| 116 | Martin | Kurakin | DSK | 1605 | 1290 | 1605 | U18 | |
| 117 | Burkhard | Grigo | Ratinger Schachklub 1950 | 1604 | 1604 | 1596 | S60 | |
| 118 | Holger | Eick | Schachclub Caissa Bad Salzuflen e. V. | 1602 | 1331 | 1602 | ||
| 119 | Nathan | Michelson | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1599 | 1117 | 1599 | U18 | |
| 120 | Georg | Drösser | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1598 | 1135 | 1598 | S60 | |
| 121 | Julian | Starke | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1593 | 1507 | 1593 | ||
| 122 | Dharshini | Satheesh | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1589 | 1170 | 1589 | W,U18 | |
| 123 | Mio Runhan | Liu | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1588 | 1382 | 1588 | U18 | |
| 124 | Jovis | Wagner | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1587 | 1511 | 1587 | ||
| 125 | Luc | Wanning | SV Heiden 62 e. V. | 1583 | 1250 | 1583 | ||
| 126 | Friedrich | von Bassewitz | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1582 | 1302 | 1582 | U18 | |
| 127 | Elsa | Heilmann | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1577 | 1329 | 1577 | W,U18 | |
| 128 | Hans-Joachim | Weber | SK Meppen | 1568 | 1107 | 1568 | S60 | |
| 129 | Katharina | Gläsmann | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 1556 | 1195 | 1556 | W | |
| 130 | Kira | Vasylieva | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1531 | 1492 | 1531 | W | |
| 131 | Jonas | Heister | Schachklub Bocholt 1926 e. V. | 1529 | 1346 | 1529 | ||
| 132 | Nicolai | Caspers | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1521 | 1026 | 1521 | ||
| 133 | Zahir | Bilal | Satranç Club 2000 e. V. | 1508 | 0 | 1508 | ||
| 134 | Zakhar | Kulida | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1504 | 963 | 1504 | U18 | |
| 135 | Nazar | Kulida | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1489 | 876 | 1489 | U18 | |
| 136 | Yichen | Liu | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1482 | 1214 | 1482 | U18 | |
| 137 | Astrid | Boos-Guckes | SV Worms 1878 | 1480 | 1074 | 1480 | W | |
| 138 | Paul Maria Georg | Drösser | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1469 | 1425 | 1469 | ||
| 139 | Jürgen | Holterbosch | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1464 | 1464 | 0 | S60 | |
| 140 | Yazhini | Satheesh | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1433 | 1232 | 1433 | W,U18 | |
| 141 | Stefanie | Vinken | Schachclub Springer St.Tönis 1949 e. V. | 1402 | 1402 | 0 | W | |
| 142 | Roland | Zachau | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 1380 | 1380 | 0 | ||
| 143 | Henry | Hoffmann | Schachfreunde Lieme e. V. | 1368 | 1368 | 0 | U18 | |
| 144 | Timon | Cramer | SK Meppen | 1326 | 1326 | 0 | U18 | |
| 145 | Lukas | Hansen | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1319 | 1319 | 0 | ||
| 146 | Boris | Estrin | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1220 | 1220 | 0 | U18 | |
| 147 | Ben | Kuper | SK Meppen | 1133 | 1133 | 0 | U18 | |
| 148 | Anna Valentina | Özdemir | DSK | 1037 | 1037 | 0 | W,U18 | |
| 149 | Alice Shiqian | Li | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 969 | 969 | 0 | W,U18 | |
| 150 | Lasse | Schumann | Schachklub Köln-Südwest | 950 | 950 | 0 | U18 | |
| 151 | Yuke | Mao | Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. | 922 | 922 | 0 | U18 | |
| 152 | Ivan | Zhuravlev | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 865 | 865 | 0 | U18 | |
| 153 | David | Heppert | vereinslos | 0 | 0 | 0 | ||
| 154 | Stefan | Tenbücken | vereinslos | 0 | 0 | 0 | ||
| 155 | Alexander | Habets | Schachklub Köln-Südwest | 0 | 0 | 0 | U18 | |
| 156 | Sky | Majewski | vereinslos | 0 | 0 | 0 | ||
| 157 | Danny | Hartmann | Düsseldorfer SV 1854 | 0 | 0 | 0 | ||
| 158 | Andreas | Diehl | SV Hilden 1922 | 0 | 0 | 0 | S60 | |
| 159 | Anna | Koper | vereinslos | 0 | 0 | 0 | W | |
| 160 | Markus | Dietrich | Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. | 0 | 0 | 0 |
⏳ Wartelistenplätze rücken automatisch nach, wenn Anmeldungen storniert werden.
| # | Titel | Vorname | Nachname | Verein | TWZ | DWZ | ELO | Attr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Ralf | Schlenkert | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1582 | 1391 | 1582 | ||
| 162 | Tatyana | Fedorenko | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1903 | 1903 | 1825 | W |