🏆 Endergebnis — 5 Runden
10 Spieler
| # | Spieler | TWZ | Punkte | BH-C1 | BH | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sim, on | 0 | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Mag, nus | 0 | 4.0 | 9.5 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Rud, olf | 0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Hub, ert | 0 | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Tho, mas | 0 | 2.5 | 10.5 | 11.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | No, ah | 0 | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1 | 0 | kl | 0 | 0 |
| 7 | Lev, in | 0 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Ka, rl | 0 | 1.0 | 8.5 | 10.5 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Th, eo | 0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | kl | 0 | kl | 0 | 0 |
| 10 | Ber, nd | 0 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | kl | 0 | 0 | 0 | 0 |
🖨 Drucken & Export