Kreuztabelle
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sim, on | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 4.0 |
| 2 Mag, nus | 1 | × | 1 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 4.0 |
| 3 Rud, olf | 0 | 0 | × | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 3.0 |
| 4 Hub, ert | 0 | 0 | · | × | 1 | · | ½ | · | · | 1 | 2.5 |
| 5 Tho, mas | 0 | · | · | 0 | × | 1 | ½ | 1 | · | · | 2.5 |
| 6 No, ah | 0 | · | 0 | · | 0 | × | · | 1 | kl | · | 2.0 |
| 7 Lev, in | · | · | 0 | ½ | ½ | · | × | 1 | · | · | 2.0 |
| 8 Ka, rl | · | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | × | · | · | 1.0 |
| 9 Th, eo | · | · | · | · | · | kl | · | · | × | kl | 1.0 |
| 10 Ber, nd | · | · | · | 0 | · | · | · | · | kl | × | 0.0 |
🖨 Drucken & Export