Ka, rl
← Rangliste
TWZ: 0
Punkte: 1.0
| Runde | Farbe | Gegner | TWZ | Ergebnis | Pkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | No, ah | — | 0–1 | 0.0 | = 0.0 |
| 2 | Weiß | Spielfrei | — | Spielfrei | 1.0 | = 1.0 |
| 3 | Schwarz | Mag, nus | — | 1–0 | 0.0 | = 1.0 |
| 4 | Schwarz | Tho, mas | — | 1–0 | 0.0 | = 1.0 |
| 5 | Weiß | Lev, in | — | 0–1 | 0.0 | = 1.0 |
🖨 Drucken & Export