Lev, in
← Rangliste
TWZ: 0
Punkte: 2.0
| Runde | Farbe | Gegner | TWZ | Ergebnis | Pkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | Tho, mas | — | ½–½ | 0.5 | = 0.5 |
| 2 | Weiß | Spielfrei | — | Nicht gepaart | 0.0 | = 0.5 |
| 3 | Weiß | Rud, olf | — | 0–1 | 0.0 | = 0.5 |
| 4 | Schwarz | Hub, ert | — | ½–½ | 0.5 | = 1.0 |
| 5 | Schwarz | Ka, rl | — | 0–1 | 1.0 | = 2.0 |
🖨 Drucken & Export