Th, eo
← Rangliste
TWZ: 0
Punkte: 1.0
| Runde | Farbe | Gegner | TWZ | Ergebnis | Pkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | Ber, nd | — | kl. + | 1.0 | = 1.0 |
| 2 | Weiß | Spielfrei | — | Nicht gepaart | 0.0 | = 1.0 |
| 3 | Weiß | No, ah | — | kl. – | 0.0 | = 1.0 |
| 4 | Weiß | Spielfrei | — | Nicht gepaart | 0.0 | = 1.0 |
| 5 | Weiß | Spielfrei | — | Nicht gepaart | 0.0 | = 1.0 |
🖨 Drucken & Export