Mag, nus
← Rangliste
TWZ: 0
Punkte: 4.0
| Runde | Farbe | Gegner | TWZ | Ergebnis | Pkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | Spielfrei | — | Nicht gepaart | 0.0 | = 0.0 |
| 2 | Schwarz | Hub, ert | — | 0–1 | 1.0 | = 1.0 |
| 3 | Weiß | Ka, rl | — | 1–0 | 1.0 | = 2.0 |
| 4 | Weiß | Sim, on | — | 1–0 | 1.0 | = 3.0 |
| 5 | Schwarz | Rud, olf | — | 0–1 | 1.0 | = 4.0 |
🖨 Drucken & Export