Ber, nd
← Rangliste
TWZ: 0
Punkte: 0.0
| Runde | Farbe | Gegner | TWZ | Ergebnis | Pkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | Th, eo | — | kl. + | 0.0 | = 0.0 |
| 2 | Weiß | Spielfrei | — | Nicht gepaart | 0.0 | = 0.0 |
| 3 | Weiß | Hub, ert | — | 0–1 | 0.0 | = 0.0 |
| 4 | Weiß | Spielfrei | — | Nicht gepaart | 0.0 | = 0.0 |
| 5 | Weiß | Spielfrei | — | Nicht gepaart | 0.0 | = 0.0 |
🖨 Drucken & Export