Obermeyer, Paul Steven
← Rangliste
TWZ: 1939
Punkte: 4.5
Verein: SK Schwabach 1907 e.V.
| Runde | Farbe | Gegner | TWZ | Ergebnis | Pkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | Heinrichmeier, Roland | 1812 | 0–1 | 1.0 | = 1.0 |
| 2 | Weiß | Ahmels, Christian | 1977.0 | 1–0 | 1.0 | = 2.0 |
| 3 | Weiß | Leis, Stefan | 2016.0 | ½–½ | 0.5 | = 2.5 |
| 4 | Schwarz | Wittmann, Norbert | 1881 | 0–1 | 1.0 | = 3.5 |
| 5 | Schwarz | Schindler, Roman | 1757 | 0–1 | 1.0 | = 4.5 |
🖨 Drucken & Export