Kreuztabelle
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Leis, Stefan | × | ½ | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | 4.5 |
| 2 Obermeyer, Paul Steven | ½ | × | 1 | 1 | · | 1 | 1 | · | · | 4.5 |
| 3 Ahmels, Christian | 0 | 0 | × | · | · | 1 | 1 | 1 | · | 3.0 |
| 4 Wittmann, Norbert | 0 | 0 | · | × | · | 1 | · | · | 1 | 3.0 |
| 5 Dietrich, Jochen | 0 | · | · | · | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
| 6 Schindler, Roman | · | 0 | 0 | 0 | 1 | × | · | · | · | 2.0 |
| 7 Heinrichmeier, Roland | · | 0 | 0 | · | 0 | · | × | 1 | · | 2.0 |
| 8 Uhlendorff, Daniel | · | · | 0 | · | 0 | · | 0 | × | 1 | 2.0 |
| 9 Bachner, Thomas | 0 | · | · | 0 | 0 | · | · | 0 | × | 1.0 |
🖨 Drucken & Export