Dietrich, Jochen
← Rangliste
TWZ: 1921
Punkte: 3.0
Verein: SK Schwabach 1907 e.V.
| Runde | Farbe | Gegner | TWZ | Ergebnis | Pkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | Schindler, Roman | 1757.0 | 0–1 | 0.0 | = 0.0 |
| 2 | Schwarz | Uhlendorff, Daniel | 1822 | 0–1 | 1.0 | = 1.0 |
| 3 | Weiß | Heinrichmeier, Roland | 1812.0 | 1–0 | 1.0 | = 2.0 |
| 4 | Schwarz | Bachner, Thomas | 1735 | 0–1 | 1.0 | = 3.0 |
| 5 | Weiß | Leis, Stefan | 2016.0 | 0–1 | 0.0 | = 3.0 |
🖨 Drucken & Export