Uhlendorff, Daniel
← Rangliste
TWZ: 1822
Punkte: 2.0
Verein: SK Schwabach 1907 e.V.
| Runde | Farbe | Gegner | TWZ | Ergebnis | Pkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | Ahmels, Christian | 1977 | 1–0 | 0.0 | = 0.0 |
| 2 | Weiß | Dietrich, Jochen | 1921.0 | 0–1 | 0.0 | = 0.0 |
| 3 | Weiß | Spielfrei | — | Spielfrei | 1.0 | = 1.0 |
| 4 | Schwarz | Heinrichmeier, Roland | 1812 | 1–0 | 0.0 | = 1.0 |
| 5 | Weiß | Bachner, Thomas | 1735.0 | 1–0 | 1.0 | = 2.0 |
🖨 Drucken & Export