Heinrichmeier, Roland
← Rangliste
TWZ: 1812
Punkte: 2.0
Verein: SK Schwabach 1907 e.V.
| Runde | Farbe | Gegner | TWZ | Ergebnis | Pkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | Obermeyer, Paul Steven | 1939.0 | 0–1 | 0.0 | = 0.0 |
| 2 | Weiß | Spielfrei | — | Spielfrei | 1.0 | = 1.0 |
| 3 | Schwarz | Dietrich, Jochen | 1921 | 1–0 | 0.0 | = 1.0 |
| 4 | Weiß | Uhlendorff, Daniel | 1822.0 | 1–0 | 1.0 | = 2.0 |
| 5 | Schwarz | Ahmels, Christian | 1977 | 1–0 | 0.0 | = 2.0 |
🖨 Drucken & Export