Kreuztabelle
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feldhausen, Anna | × | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.0 |
| 2 Bergmann, Lars | · | × | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.0 |
| 3 Kirchner, Lena | · | · | × | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | kl | · | · | · | · | 2.0 |
| 4 Rupprecht, Jonas | · | · | · | × | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1.5 |
| 5 Dürrwald, Philipp | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | kl | · | · | · | 1.5 |
| 6 Klemm, Fabian | · | · | · | ½ | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.5 |
| 7 Winkler, Christine | · | · | 0 | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1.0 |
| 8 Waldmann, Erik | 0 | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1.0 |
| 9 Seidel, Karolin | · | 0 | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1.0 |
| 10 Grünwald, Sabrina | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1.0 |
| 11 Steinbach, Markus | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1.0 |
| 12 Hoffner, Greta | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | × | ½ | · | · | · | · | · | · | 1.0 |
| 13 Brückner, Tobias | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | × | · | · | ½ | · | · | · | 1.0 |
| 14 Probst, Sophie | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | 1.0 |
| 15 Zander, Nils | · | · | kl | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | ½ | · | · | 0.5 |
| 16 Strobel, Miriam | · | · | · | · | kl | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | × | · | · | · | 0.5 |
| 17 Neumann, Florian | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | × | · | · | 0.5 |
| 18 Fuchs, Dominik | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | × | · | 0.0 |
| 19 Hartleben, Julia | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | × | 0.0 |
🖨 Drucken & Export