Kreuztabelle
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feldhausen, Anna | × | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 2.0 |
| 2 Bergmann, Lars | · | × | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 2.0 |
| 3 Grünwald, Sabrina | · | 0 | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1.0 |
| 4 Steinbach, Markus | 0 | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1.0 |
| 5 Rupprecht, Jonas | · | · | · | · | × | · | · | 1 | ? | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.0 |
| 6 Kirchner, Lena | · | · | · | · | · | × | ? | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | kl | 1.0 |
| 7 Winkler, Christine | · | · | · | · | · | ? | × | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1.0 |
| 8 Probst, Sophie | · | · | · | · | 0 | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.0 |
| 9 Klemm, Fabian | · | · | · | · | ? | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.0 |
| 10 Hoffner, Greta | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | ? | ½ | · | · | · | · | · | · | · | 0.5 |
| 11 Brückner, Tobias | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ? | × | · | ½ | · | · | · | · | · | · | 0.5 |
| 12 Dürrwald, Philipp | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | × | ? | · | · | · | · | · | · | 0.5 |
| 13 Strobel, Miriam | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | ? | × | · | · | · | · | · | · | 0.5 |
| 14 Waldmann, Erik | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | ? | · | 0.0 |
| 15 Seidel, Karolin | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | ? | · | · | 0.0 |
| 16 Neumann, Florian | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | ? | 0.0 |
| 17 Fuchs, Dominik | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ? | · | × | · | · | 0.0 |
| 18 Hartleben, Julia | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ? | · | · | · | × | · | 0.0 |
| 19 Zander, Nils | · | · | · | · | · | kl | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ? | · | · | × | 0.0 |
🖨 Drucken & Export