Schachklub Werne Vereinsmeisterschaft
Stand nach Runde 2
Kreuztabelle
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bahlmann, Fokke | × | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.0 |
| 2 Schlierkamp, Ferdinand | · | × | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 2.0 |
| 3 Scharfenkamp, Bernd | · | · | × | ½ | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.5 |
| 4 Becker, Jan | · | · | ½ | × | · | · | · | · | · | · | · | · | kl | · | · | · | 1.5 |
| 5 Höselbarth, Thomas | · | 0 | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1.0 |
| 6 Mescher, Mark | 0 | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1.0 |
| 7 Mescher, Marlon | 0 | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1.0 |
| 8 Hegel, Tristan | · | · | 0 | · | · | · | · | × | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1.0 |
| 9 Meya, Carsten | · | · | · | · | · | · | · | · | × | ½ | · | · | ½ | · | · | · | 1.0 |
| 10 Timpte, Susanne | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | × | · | · | · | ½ | · | · | 1.0 |
| 11 Lüning, Karl Heinz | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | × | · | · | 1 | · | · | 1.0 |
| 12 von Heusinger, Moritz | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | ½ | · | 0.5 |
| 13 Falge-Schönfeld, Almut | · | · | · | kl | · | · | · | · | ½ | · | · | · | × | · | · | · | 0.5 |
| 14 Zsok, Ludwig | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | 0 | · | · | × | · | · | 0.5 |
| 15 Flacke, Frank | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | × | · | 0.5 |
| 16 Hegel, Michael | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | × | 0.0 |
🖨 Drucken & Export