Schachklub Werne Vereinsmeisterschaft
Stand nach Runde 1
Kreuztabelle
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hegel, Michael | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.0 |
| 2 Schlierkamp, Ferdinand | · | × | · | · | · | · | · | · | ? | · | · | · | · | · | · | 0.0 |
| 3 Schnelting, Michael | · | · | × | · | · | · | · | · | · | ? | · | · | · | · | · | 0.0 |
| 4 Meya, Carsten | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | ? | · | · | · | · | 0.0 |
| 5 Scharfenkamp, Bernd | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | ? | · | · | · | 0.0 |
| 6 Bahlmann, Fokke | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | ? | · | · | 0.0 |
| 7 Timpte, Susanne | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | ? | · | 0.0 |
| 8 Höselbarth, Thomas | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | ? | 0.0 |
| 9 Lüning, Karl Heinz | · | ? | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | 0.0 |
| 10 Mescher, Mark | · | · | ? | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | 0.0 |
| 11 von Heusinger, Moritz | · | · | · | ? | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | 0.0 |
| 12 Becker, Jan | · | · | · | · | ? | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | 0.0 |
| 13 Mescher, Marlon | · | · | · | · | · | ? | · | · | · | · | · | · | × | · | · | 0.0 |
| 14 Zsok, Ludwig | · | · | · | · | · | · | ? | · | · | · | · | · | · | × | · | 0.0 |
| 15 Hegel, Tristan | · | · | · | · | · | · | · | ? | · | · | · | · | · | · | × | 0.0 |
🖨 Drucken & Export