Kreuztabelle
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Abhinav, G | × | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4.0 |
| 2 Joswin, Christen Pais | · | × | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4.0 |
| 3 Prathummna, N | · | · | × | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4.0 |
| 4 Nanda, Kishore V | · | · | 0 | × | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.0 |
| 5 Adarsh, Anush | 0 | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 3.0 |
| 6 Aish, Agrawal | · | 0 | · | · | · | × | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 3.0 |
| 7 Aadhitya, C | 0 | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.0 |
| 8 Umang, Dev Sheel | · | 0 | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.0 |
| 9 Pranavvarshan, H | 0 | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 3.0 |
| 10 Arya, Baranwal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | 0 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.0 |
| 11 Sai, Vigneash S M | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 1 | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.0 |
| 12 Tarun, P N | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.0 |
| 13 Nithya, K | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 3.0 |
| 14 Pavan.B, | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.5 |
| 15 Archisman, Jha | · | · | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.0 |
| 16 Devagya, Agarwal | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 2.0 |
| 17 Deesha, Mishra | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 2.0 |
| 18 Akash, Anandan | · | 0 | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 2.0 |
| 19 Juan, Raj | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.0 |
| 20 Muthusujith, K | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.0 |
| 21 Sanjit, Sighreya H | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 2.0 |
| 22 Mohamed, Bilal A T | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.0 |
| 23 Abhinav, Prasath S | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | × | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 2.0 |
| 24 Saptarshi, Nayak | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.0 |
| 25 Kowshik, R | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 2.0 |
| 26 SUDHARSANAN, M K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 2.0 |
| 27 Akshaey, J | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | × | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 2.0 |
| 28 Aarya, Rahul Aphale | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | 2.0 |
| 29 Sahit, Sheth | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 | · | × | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.5 |
| 30 Abhishek, Kumar | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | × | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1.5 |
| 31 Saathvik, M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | ½ | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1.5 |
| 32 Saiprasad, S | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1.0 |
| 33 Tanwin, V R | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.0 |
| 34 Akshay, K | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | 1 | · | · | 0 | · | · | · | 1.0 |
| 35 Aishwarya, G | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1.0 |
| 36 Abhirup, Karmakar | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1.0 |
| 37 Nupur, Gupta | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | × | · | · | · | · | · | 1 | · | 1.0 |
| 38 Shraddha, B | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | × | · | · | · | 1 | · | · | 1.0 |
| 39 Venkat, Siddhart | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | 1 | 1.0 |
| 40 Sejal, Kankani | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | 1 | 1.0 |
| 41 Sruthi, Bharathan | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | 1.0 |
| 42 Aishwarya, Zen | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | × | · | · | 0.0 |
| 43 Dheeksha, K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | × | · | 0.0 |
| 44 Dhruv, Sethi | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | × | 0.0 |
🖨 Drucken & Export