Rangliste — nach Runde 4
44 Spieler
| # | Spieler | TWZ | Punkte | BH-C1 | BH | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abhinav, G | 1594 | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Joswin, Christen Pais | 1612 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Prathummna, N | 1590 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Nanda, Kishore V | 1697 | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Adarsh, Anush | 1642 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Aish, Agrawal | 1556 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Aadhitya, C | 1539 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Umang, Dev Sheel | 1507 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Pranavvarshan, H | 1438 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Arya, Baranwal | 1499 | 3.0 | 7.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Sai, Vigneash S M | 1689 | 3.0 | 7.5 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Tarun, P N | 1486 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Nithya, K | 1503 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Pavan.B, | 1492 | 2.5 | 6.5 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Archisman, Jha | 1540 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Devagya, Agarwal | 0 | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Deesha, Mishra | 1434 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Akash, Anandan | 0 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Juan, Raj | 0 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Muthusujith, K | 0 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Sanjit, Sighreya H | 0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Mohamed, Bilal A T | 0 | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Abhinav, Prasath S | 0 | 2.0 | 6.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Saptarshi, Nayak | 0 | 2.0 | 6.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Kowshik, R | 0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | SUDHARSANAN, M K | 0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Akshaey, J | 1541 | 2.0 | 5.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Aarya, Rahul Aphale | 0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Sahit, Sheth | 0 | 1.5 | 6.5 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Abhishek, Kumar | 0 | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 31 | Saathvik, M | 0 | 1.5 | 6.0 | 6.0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 32 | Saiprasad, S | 1447 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tanwin, V R | 0 | 1.0 | 7.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Akshay, K | 0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Aishwarya, G | 1468 | 1.0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Abhirup, Karmakar | 0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 1 | · | 0 |
| 37 | Nupur, Gupta | 0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Shraddha, B | 0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Venkat, Siddhart | 0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Sejal, Kankani | 0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Sruthi, Bharathan | 0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 0 | · | 1 |
| 42 | Aishwarya, Zen | 0 | 0.0 | 6.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Dheeksha, K | 1404 | 0.0 | 5.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dhruv, Sethi | 0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🖨 Drucken & Export