Kreuztabelle
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wormuth, Marcus | × | · | · | · | · | · | · | · | ? | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 |
| 2 Steiner, Florian | · | × | · | · | · | · | · | · | · | ? | · | · | · | · | · | · | 0.0 |
| 3 Knopf, Klaus | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | ? | · | · | · | · | · | 0.0 |
| 4 Elsland, Franz Josef | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | ? | · | · | · | · | 0.0 |
| 5 Bablich, Tobias | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | ? | · | · | · | 0.0 |
| 6 Kaupp, Wolfgang | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | ? | · | · | 0.0 |
| 7 Kölmel, Raphael | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | ? | · | 0.0 |
| 8 Wormuth, Hans | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | ? | 0.0 |
| 9 Stoll, Joachim | ? | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 |
| 10 Jenisch, Arno | · | ? | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | · | 0.0 |
| 11 Kölmel, Bernd | · | · | ? | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | · | 0.0 |
| 12 Vogt, Stefan | · | · | · | ? | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | 0.0 |
| 13 Dittmar, Karl | · | · | · | · | ? | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | 0.0 |
| 14 Steiner, Christoph | · | · | · | · | · | ? | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | 0.0 |
| 15 Kambeitz, John | · | · | · | · | · | · | ? | · | · | · | · | · | · | · | × | · | 0.0 |
| 16 Seidl, Michael | · | · | · | · | · | · | · | ? | · | · | · | · | · | · | · | × | 0.0 |
🖨 Drucken & Export