Rangliste — nach Runde 3
9 Spieler
| # | Spieler | TWZ | Punkte | BH-C1 | BH | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player, 9 | 0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | – | 1 | – |
| 2 | Player, 7 | 0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | ½ | 1 | – |
| 3 | Player, 5 | 0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | ½ | – |
| 4 | Player, 1 | 0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | – |
| 5 | Player, 2 | 0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | – |
| 6 | Player, 3 | 0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | ½ | ½ | – |
| 7 | Player, 8 | 0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | ½ | ½ | – |
| 8 | Player, 4 | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ½ | ½ | – |
| 9 | Player, 6 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | – | – |
🖨 Drucken & Export