Kreuztabelle
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Player, 9 | × | ? | · | · | 1 | · | · | · | · | 2.0 |
| 2 Player, 7 | ? | × | · | 1 | · | ½ | · | · | · | 1.5 |
| 3 Player, 5 | · | · | × | 0 | · | · | ½ | · | · | 1.5 |
| 4 Player, 1 | · | 0 | 1 | × | · | · | · | ? | · | 1.0 |
| 5 Player, 2 | 0 | · | · | · | × | · | ? | · | 1 | 1.0 |
| 6 Player, 3 | · | ½ | · | · | · | × | · | ½ | ? | 1.0 |
| 7 Player, 8 | · | · | ½ | · | ? | · | × | ½ | · | 1.0 |
| 8 Player, 4 | · | · | · | ? | · | ½ | ½ | × | · | 1.0 |
| 9 Player, 6 | · | · | · | · | 0 | ? | · | · | × | 1.0 |
🖨 Drucken & Export