SDK e.V. Magdeburg Schachhaus
Stand nach Runde 5
🏆 Endergebnis — 5 Runden
15 Spieler
| # | Spieler | TWZ | Punkte | BH-C1 | BH | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akram, 15 Elborashi | 0 | 5.0 | 11.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Gavin, 13 Güldenpfennig | 0 | 3.5 | 12.5 | 12.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Alaa, 4 Abdi | 0 | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Usman, 12 Umer | 0 | 3.0 | 12.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Belal, 6 Ahmad Ataee | 0 | 2.5 | 10.5 | 10.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Akmal, 10 Sokhibov | 0 | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Abdulrahman, 8 Alsheikh Deeb | 0 | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Abazeed, 11 Fahd | 0 | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ghassan, 1 Alkhlif | 0 | 2.0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Yassin, 5 Afifi | 0 | 0.0 | 11.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rafi, 2 Arman | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kamal, 3 Kundu | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Qutaibah, 7 Al Ghothani | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fayez, 9 El Halab | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M Nour, 14 Khalaf | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🖨 Drucken & Export