SDK e.V. Magdeburg Schachhaus
Stand nach Runde 5
Kreuztabelle
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Akram, 15 Elborashi | × | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.0 |
| 2 Gavin, 13 Güldenpfennig | 0 | × | 1 | · | ½ | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 3.5 |
| 3 Alaa, 4 Abdi | 0 | 0 | × | 1 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 3.0 |
| 4 Usman, 12 Umer | 0 | · | 0 | × | 1 | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | 3.0 |
| 5 Belal, 6 Ahmad Ataee | · | ½ | · | 0 | × | · | 1 | · | 0 | 1 | · | · | · | · | · | 2.5 |
| 6 Akmal, 10 Sokhibov | 0 | 0 | · | · | · | × | 0 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 2.0 |
| 7 Abdulrahman, 8 Alsheikh Deeb | 0 | · | · | · | 0 | 1 | × | 0 | · | 1 | · | · | · | · | · | 2.0 |
| 8 Abazeed, 11 Fahd | · | · | 0 | 0 | · | 0 | 1 | × | 1 | · | · | · | · | · | · | 2.0 |
| 9 Ghassan, 1 Alkhlif | · | · | 0 | · | 1 | 0 | · | 0 | × | 1 | · | · | · | · | · | 2.0 |
| 10 Yassin, 5 Afifi | · | 0 | · | 0 | 0 | · | 0 | · | 0 | × | · | · | · | · | · | 0.0 |
| 11 Rafi, 2 Arman | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | · | 0.0 |
| 12 Kamal, 3 Kundu | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | · | 0.0 |
| 13 Qutaibah, 7 Al Ghothani | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | · | 0.0 |
| 14 Fayez, 9 El Halab | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | · | 0.0 |
| 15 M Nour, 14 Khalaf | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | × | 0.0 |
🖨 Drucken & Export