SDK e.V. Magdeburg Schachhaus
Stand nach Runde 5
Alaa, 4 Abdi
← Rangliste
TWZ: 0
Punkte: 3.0
| Runde | Farbe | Gegner | TWZ | Ergebnis | Pkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | Abazeed, 11 Fahd | — | 0–1 | 1.0 | = 1.0 |
| 2 | Weiß | Usman, 12 Umer | — | 1–0 | 1.0 | = 2.0 |
| 3 | Schwarz | Akram, 15 Elborashi | — | 1–0 | 0.0 | = 2.0 |
| 4 | Weiß | Ghassan, 1 Alkhlif | — | 1–0 | 1.0 | = 3.0 |
| 5 | Schwarz | Gavin, 13 Güldenpfennig | — | 1–0 | 0.0 | = 3.0 |
🖨 Drucken & Export