SDK e.V. Magdeburg Schachhaus
Stand nach Runde 5
Yassin, 5 Afifi
← Rangliste
TWZ: 0
Punkte: 0.0
| Runde | Farbe | Gegner | TWZ | Ergebnis | Pkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | Usman, 12 Umer | — | 0–1 | 0.0 | = 0.0 |
| 2 | Weiß | Gavin, 13 Güldenpfennig | — | 0–1 | 0.0 | = 0.0 |
| 3 | Schwarz | Abdulrahman, 8 Alsheikh Deeb | — | 1–0 | 0.0 | = 0.0 |
| 4 | Schwarz | Belal, 6 Ahmad Ataee | — | 1–0 | 0.0 | = 0.0 |
| 5 | Weiß | Ghassan, 1 Alkhlif | — | 0–1 | 0.0 | = 0.0 |
🖨 Drucken & Export