SDK e.V. Magdeburg Schachhaus
Stand nach Runde 5
Abdulrahman, 8 Alsheikh Deeb
← Rangliste
TWZ: 0
Punkte: 2.0
| Runde | Farbe | Gegner | TWZ | Ergebnis | Pkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | Akram, 15 Elborashi | — | 0–1 | 0.0 | = 0.0 |
| 2 | Schwarz | Abazeed, 11 Fahd | — | 1–0 | 0.0 | = 0.0 |
| 3 | Weiß | Yassin, 5 Afifi | — | 1–0 | 1.0 | = 1.0 |
| 4 | Schwarz | Akmal, 10 Sokhibov | — | 0–1 | 1.0 | = 2.0 |
| 5 | Weiß | Belal, 6 Ahmad Ataee | — | 0–1 | 0.0 | = 2.0 |
🖨 Drucken & Export