SDK e.V. Magdeburg Schachhaus
Stand nach Runde 5
Usman, 12 Umer
← Rangliste
TWZ: 0
Punkte: 3.0
| Runde | Farbe | Gegner | TWZ | Ergebnis | Pkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | Yassin, 5 Afifi | — | 0–1 | 1.0 | = 1.0 |
| 2 | Schwarz | Alaa, 4 Abdi | — | 1–0 | 0.0 | = 1.0 |
| 3 | Weiß | Belal, 6 Ahmad Ataee | — | 1–0 | 1.0 | = 2.0 |
| 4 | Weiß | Abazeed, 11 Fahd | — | 1–0 | 1.0 | = 3.0 |
| 5 | Weiß | Akram, 15 Elborashi | — | 0–1 | 0.0 | = 3.0 |
🖨 Drucken & Export