SDK e.V. Magdeburg Schachhaus
Stand nach Runde 5
Akram, 15 Elborashi
← Rangliste
TWZ: 0
Punkte: 5.0
| Runde | Farbe | Gegner | TWZ | Ergebnis | Pkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz | Abdulrahman, 8 Alsheikh Deeb | — | 0–1 | 1.0 | = 1.0 |
| 2 | Schwarz | Akmal, 10 Sokhibov | — | 0–1 | 1.0 | = 2.0 |
| 3 | Weiß | Alaa, 4 Abdi | — | 1–0 | 1.0 | = 3.0 |
| 4 | Weiß | Gavin, 13 Güldenpfennig | — | 1–0 | 1.0 | = 4.0 |
| 5 | Schwarz | Usman, 12 Umer | — | 0–1 | 1.0 | = 5.0 |
🖨 Drucken & Export