Schritt 3 von 5

Rangliste — nach 7 Runden

Sortiert nach Punkten, dann Buchholz Cut-1, dann Buchholz — vollständig berechnet.

Feinwertung: Turnierruhe berechnet automatisch BH-C1 (Buchholz minus schwächsten Gegner), BH (voller Buchholz), Sonneborn-Berger und weitere Feinwertungen. Bei Gleichstand in allen Kategorien entscheidet die direkte Begegnung.
#SpielerPktBH-C1BH
1 Fischer, Magnus 6.0 27.0 30.5
2 Carlsen, Magnus 5.5 26.5 28.5
3 Kasparov, Garry 5.5 25.0 28.5
4 Petrosian, Tigran 5.0 28.5 31.5
5 Nepomniachtchi, Ian 5.0 25.5 28.0
6 Caruana, Fabiano 5.0 24.0 27.0
7 Kramnik, Vladimir 4.5 28.0 31.0
8 Karpov, Anatoly 4.5 26.5 30.0
9 Nakamura, Hikaru 4.5 24.0 26.5
10 Rapport, Richard 4.5 24.0 26.0
11 Giri, Anish 4.5 23.5 26.0
12 Harikrishna, Pentala 4.5 23.0 26.0
13 Duda, Jan 4.5 22.0 24.0
14 So, Wesley 4.5 21.5 22.0
15 Mamedyarov, Shakhriyar 4.5 20.5 21.5
16 Leko, Peter 4.0 27.5 29.5
17 Tal, Mikhail 4.0 25.0 28.5
18 Firouzja, Alireza 4.0 24.5 26.5
19 Psakhis, Lev 4.0 23.0 26.0
20 Grischuk, Alexander 4.0 23.0 25.0
+ 34 weitere — Vollansicht →