Offene Klubmeisterschaft SK Jever 2026/27
Stand nach Runde 2
Kreuztabelle
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jürgens, Karl-Heinz | × | · | ? | · | · | · | · | · | 1 | · | 1.0 |
| 2 Richter, Jörn | · | × | · | ? | · | · | · | · | · | 1 | 1.0 |
| 3 Keck, Martin | ? | · | × | · | · | · | 1 | · | · | · | 1.0 |
| 4 Balz, Andreas | · | ? | · | × | · | 1 | · | · | · | · | 1.0 |
| 5 Pauly, Heinz | · | · | · | · | × | ? | · | 1 | · | · | 1.0 |
| 6 Heinrich, Olaf | · | · | · | 0 | ? | × | · | · | · | · | 0.0 |
| 7 Visschers, Fred | · | · | 0 | · | · | · | × | · | ? | · | 0.0 |
| 8 Franzisky, Helge | · | · | · | · | 0 | · | · | × | · | ? | 0.0 |
| 9 Lievenbruck, Thomas | 0 | · | · | · | · | · | ? | · | × | · | 0.0 |
| 10 Rühl, Andreas | · | 0 | · | · | · | · | · | ? | · | × | 0.0 |
🖨 Drucken & Export