Offene Klubmeisterschaft SK Jever 2026/27
Stand nach Runde 2
Rangliste — nach Runde 2
10 Spieler
| # | Spieler | TWZ | Punkte | BH-C1 | BH | R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgens, Karl-Heinz | 2084 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | – |
| 2 | Richter, Jörn | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | – |
| 3 | Keck, Martin | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | – |
| 4 | Balz, Andreas | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | – |
| 5 | Pauly, Heinz | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | – |
| 6 | Heinrich, Olaf | 2012 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | – |
| 7 | Visschers, Fred | 1650 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | – |
| 8 | Franzisky, Helge | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | – |
| 9 | Lievenbruck, Thomas | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | – |
| 10 | Rühl, Andreas | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | – |
🖨 Drucken & Export