Vereinsmeisterschaft Asperg 2026
Stand nach Runde 2
Kreuztabelle
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Glaser, Thomas | × | · | · | ? | · | 1 | · | · | · | · | 1.0 |
| 2 Kiederle, Bernd | · | × | ? | · | · | · | · | 1 | · | · | 1.0 |
| 3 Liu, Luka | · | ? | × | · | · | · | · | · | 1 | · | 1.0 |
| 4 Kiederle, Gerhard | ? | · | · | × | · | · | · | · | · | 1 | 1.0 |
| 5 Dunai, Hans-Georg | · | · | · | · | × | ? | 1 | · | · | · | 1.0 |
| 6 Maci, Samuele | 0 | · | · | · | ? | × | · | · | · | · | 0.0 |
| 7 Baumgart, Fredi | · | · | · | · | 0 | · | × | ? | · | · | 0.0 |
| 8 Nübling, Alexander | · | 0 | · | · | · | · | ? | × | · | · | 0.0 |
| 9 Gil, Joseph | · | · | 0 | · | · | · | · | · | × | ? | 0.0 |
| 10 Bartholomäus, Andreas | · | · | · | 0 | · | · | · | · | ? | × | 0.0 |
🖨 Drucken & Export