Rangliste — nach Runde 2 10 Spieler
# Spieler TWZ Punkte BH DE R1 R2
1 Glaser, Thomas 2090 1.0 1.0 0.0 1 –
2 Kiederle, Bernd 1900 1.0 1.0 0.0 1 –
3 Liu, Luka 1600 1.0 1.0 0.0 1 –
4 Kiederle, Gerhard 1500 1.0 1.0 0.0 1 –
5 Dunai, Hans-Georg 1500 1.0 0.0 0.0 1 –
6 Maci, Samuele 1500 0.0 2.0 0.0 0 –
7 Baumgart, Fredi
Asperg
1619 0.0 1.0 0.0 0 –
8 Nübling, Alexander 1400 0.0 1.0 0.0 0 –
9 Gil, Joseph 1300 0.0 1.0 0.0 0 –
10 Bartholomäus, Andreas 1200 0.0 1.0 0.0 0 –